香港 · 董事权益申报
Kingboard Holdings Ltd.
00148 · 工业
得分
未上榜:过去 180 天没有董事在交易所内净买入。
股价与内部人交易
0148.HK · HKD● 买入 × 卖出 ◇ 披露日 ▥ 15 日集群 ·
圆点和叉按交易日期定位;下方菱形标出晚于交易日的披露日期。市场只能从披露日起知道该交易。股价为最近交易日收盘价,不是内部人成交价。不同币种或缺失金额时点位大小不比较。
内部人时间轴
只有一位内部人买入,共 8 次,最近一次(11 月 4 日)。那天收盘 45.96,最新收盘 42.76(−7.0%)。买入的人里有 1 位在窗口内也披露了卖出。
点开每一项看它的意思。
●一次买入:点越大,买得越多
每个圆点是一位内部人在某一天的买入。点的面积按金额画:这里金额最大的一笔,点最大。把鼠标停在点上可以看到日期和金额。
×一次卖出
叉是一位内部人在某一天的卖出。卖出常常是为了缴税、把股权奖励变现或分散资产,所以它说明的东西比买入少。同一个人同一天既买又卖时,叉画在圆点旁边。合计数在下面“买入与卖出的比例”里。
蓝线:这只股票的股价,这半年 −23.4%
每天的收盘价,从 2026-05-11 的 55.85 到 2026-11-05 的 42.76。这条线没有刻度,只看高低:点落在线的低处,是低位买的;落在高处,就不是。
本公司每月买入的内部人数,近 12 个月
深色柱在上图的 180 天窗口之内。
谁在交易
| 内部人 | 职务 | 买入次数 | 卖出次数 | 买入金额 | 首次买入 | 此后股价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊堅琪 | 董事会成员 | — | 7 | — | — | — |
| 何燕生 | 董事会成员 | — | 4 | — | — | — |
| 鄭永耀 | 董事会成员 | — | 10 | — | — | — |
| 張國榮 | 董事会成员 | 8 | 5 | 19.9M HKD | 2026-09-01 | −16.6% |
| 張廣軍 | 董事会成员 | — | 2 | — | — | — |
| 張家成 | 董事会成员 | — | 3 | — | — | — |
买入与卖出的比例
180 天窗口内内部人交易申报金额的占比。 卖出包括为缴税、行权或按预设计划进行的处置,这些并不能说明内部人的看法。这一比例描述的是已披露的情况,不是信号。
内部人买入价与最新收盘价
内部人平均买入价 50.42 HKD(9 笔,1 位买方,2026-03-27 – 2026-11-04)。2026-11-05 的收盘价比买入价低 15.2%。
最近一次买入(2026-11-04)价格 44.56 HKD,收盘价比买入价低 4.0%。
买入价按股数加权,来自申报本身;不计分红,不影响评分。
董事场内交易
过去 12 个月在交易所内的买入和卖出,即评分计入的交易。
| 交易日 | 申报日 | 董事 | 持有身份 | 交易 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 100,000 | HK$44.56 | 445.6 万港元 |
| 2026-10-29 | 2026-10-30 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 50,000 | HK$45.70 | 228.5 万港元 |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 50,000 | HK$52.34 | 261.7 万港元 |
| 2026-10-07 | 2026-10-12 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 50,000 | HK$59.92 | 299.6 万港元 |
| 2026-09-23 | 2026-09-24 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 20,000 | HK$58.00 | 116.0 万港元 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 20,000 | HK$56.45 | 112.9 万港元 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 82,500 | HK$51.70 | 426.5 万港元 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 20,000 | HK$51.85 | 103.7 万港元 |
| 2026-07-17 | 2026-07-22 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 10,000 | HK$53.25 | 53.2 万港元 |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | 張國榮 | — | 卖出 | 100,000 | HK$64.17 | 641.7 万港元 |
| 2026-07-10 | 2026-07-15 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 33,500 | HK$74.01 | 247.9 万港元 |
| 2026-07-09 | 2026-07-14 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 282,500 | HK$78.05 | 2,204.8 万港元 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 20,000 | HK$76.90 | 153.8 万港元 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | 何燕生 | — | 卖出 | 152,000 | HK$84.58 | 1,285.7 万港元 |
| 2026-07-07 | 2026-07-09 | 張家成 | — | 卖出 | 1,000,000 | HK$86.66 | 8,665.7 万港元 |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 1,249,500 | HK$92.63 | 1.16 亿港元 |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 54,000 | HK$104.05 | 561.9 万港元 |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 140,000 | HK$103.80 | 1,453.2 万港元 |
| 2026-06-30 | 2026-07-03 | 何燕生 | — | 卖出 | 500,000 | HK$120.00 | 6,000.0 万港元 |
| 2026-06-30 | 2026-07-03 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 40,000 | HK$117.85 | 471.4 万港元 |
| 2026-06-30 | 2026-07-03 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 1,000,000 | HK$120.00 | 1.20 亿港元 |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 張廣軍 | — | 卖出 | 150,000 | HK$116.00 | 1,740.0 万港元 |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 張國榮 | — | 卖出 | 1,000,000 | HK$124.38 | 1.24 亿港元 |
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | 張國榮 | — | 卖出 | 1,000,000 | HK$128.70 | 1.29 亿港元 |
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | 何燕生 | — | 卖出 | 1,188,000 | HK$128.70 | 1.53 亿港元 |
| 2026-06-24 | 2026-06-26 | 張家成 | — | 卖出 | 500,000 | HK$126.93 | 6,346.5 万港元 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 1,953,500 | HK$131.11 | 2.56 亿港元 |
| 2026-06-23 | 2026-06-26 | 張家成 | — | 卖出 | 585,500 | HK$127.31 | 7,454.0 万港元 |
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | 張國榮 | — | 卖出 | 285,500 | HK$138.53 | 3,955.1 万港元 |
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 200,740 | HK$135.48 | 2,719.6 万港元 |
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 493,500 | HK$142.55 | 7,034.8 万港元 |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 10,000 | HK$143.00 | 143.0 万港元 |
| 2026-06-18 | 2026-06-24 | 張廣軍 | — | 卖出 | 150,000 | HK$116.70 | 1,750.5 万港元 |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 10,000 | HK$117.80 | 117.8 万港元 |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | 張廣軍 | — | 卖出 | 5,000,000 | HK$121.36 | 6.07 亿港元 |
| 2026-06-17 | 2026-06-23 | 張國榮 | — | 卖出 | 385,000 | HK$108.22 | 4,166.4 万港元 |
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 50,000 | HK$100.20 | 501.0 万港元 |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 10,000 | HK$100.00 | 100.0 万港元 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 20,000 | HK$82.35 | 164.7 万港元 |
| 2026-06-08 | 2026-06-10 | 鄭永耀 | — | 卖出 | 50,000 | HK$71.00 | 355.0 万港元 |
| 2026-06-08 | 2026-06-10 | 何燕生 | — | 卖出 | 109,000 | HK$68.91 | 751.1 万港元 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 30,000 | HK$56.90 | 170.7 万港元 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 莊堅琪 | — | 卖出 | 20,000 | HK$56.90 | 113.8 万港元 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 張國榮 | — | 卖出 | 455,600 | HK$46.09 | 2,099.9 万港元 |
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | 張國榮 | — | 卖出 | 450,000 | HK$44.53 | 2,003.7 万港元 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 張國榮 | — | 卖出 | 2,000,000 | HK$47.75 | 9,549.5 万港元 |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 張國榮 | — | 卖出 | 2,000,000 | HK$46.12 | 9,224.5 万港元 |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 何燕生 | — | 卖出 | 300,000 | HK$47.63 | 1,428.9 万港元 |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | 張國榮 | — | 卖出 | 316,000 | HK$47.15 | 1,490.0 万港元 |
| 2026-04-23 | 2026-04-27 | 張國榮 | — | 卖出 | 2,500,000 | HK$44.50 | 1.11 亿港元 |
| 2026-04-22 | 2026-04-27 | 張國榮 | — | 卖出 | 2,000,000 | HK$44.19 | 8,838.4 万港元 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 張國榮 | 本人 | 买入 | 10,000 | HK$34.68 | 34.7 万港元 |
未计入的买入 · 33
评分没有计入的董事买入申报,以及原因。
| 交易日 | 董事 | 不计入的原因 | 股数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 張國榮 | 场外买入 | 100,000 |
| 2026-06-30 | 張國榮 | 场外买入 | 250,000 |
| 2022-01-12 | 張家成 | 已被更正申报取代 | 100,000 |
| 2022-01-11 | 張家成 | 已被更正申报取代 | 100,000 |
| 2021-04-27 | 張偉連 | 场外买入 | 4,000 |
| 2021-04-27 | 鄭永耀 | 场外买入 | 156,000 |
| 2021-04-21 | 張廣軍 | 场外买入 | 54,000 |
| 2019-11-18 | 莊堅琪 | 已被更正申报取代 | 90,000 |
| 2018-12-03 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 216,500 |
| 2018-11-14 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 256,000 |
| 2018-10-29 | 張家成 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-10-29 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-10-23 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-10-15 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 200,000 |
| 2018-10-11 | 張廣軍 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-10-09 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-09-24 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 200,000 |
| 2018-09-18 | 張家成 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-09-17 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-09-14 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 176,500 |
| 2018-09-12 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-09-06 | 張國榮 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2018-08-28 | 張國榮 | 已被更正申报取代 | 300,000 |
| 2018-08-27 | 張國榮 | 已被更正申报取代 | 400,000 |
| 2018-07-12 | 張家成 | 细节尚未读取 | 15,000 |
| 2018-07-06 | 張家成 | 细节尚未读取 | 25,000 |
| 2018-06-29 | 張家成 | 细节尚未读取 | 50,000 |
| 2018-06-15 | 莊堅琪 | 细节尚未读取 | 30,000 |
| 2018-04-28 | 張國榮 | 已被更正申报取代 | 300,000 |
| 2018-04-27 | 張國榮 | 已被更正申报取代 | 400,000 |
| 2017-12-06 | 鄭永耀 | 细节尚未读取 | 100,000 |
| 2017-11-24 | 莊堅琪 | 细节尚未读取 | 10,000 |
| 2017-11-09 | 莊堅琪 | 细节尚未读取 | 10,000 |