香港 · 董事权益申报
Shenguan Holdings (Group) Ltd.
00829 · 防御性消费
得分
58.9
买入董事 44%20
金额 31%81
时间 13%98
净买入比例 13%100
股价与内部人交易
0829.HK · HKD● 买入 × 卖出 ◇ 披露日 ▥ 15 日集群 ·
圆点和叉按交易日期定位;下方菱形标出晚于交易日的披露日期。市场只能从披露日起知道该交易。股价为最近交易日收盘价,不是内部人成交价。不同币种或缺失金额时点位大小不比较。
内部人时间轴
只有一位内部人买入,共 16 次,最近一次(11 月 4 日)。那天收盘 0.26,最新收盘 0.27(+1.9%)。
点开每一项看它的意思。
●一次买入:点越大,买得越多
每个圆点是一位内部人在某一天的买入。点的面积按金额画:这里金额最大的一笔,点最大。把鼠标停在点上可以看到日期和金额。
蓝线:这只股票的股价,这半年 +38.7%
每天的收盘价,从 2026-05-11 的 0.19 到 2026-11-05 的 0.27。这条线没有刻度,只看高低:点落在线的低处,是低位买的;落在高处,就不是。
本公司每月买入的内部人数,近 12 个月
12 月
1 月
2 月
3 月
14 月
15 月
6 月
7 月
8 月
19 月
110 月
111 月
深色柱在上图的 180 天窗口之内。
谁在交易
| 内部人 | 职务 | 买入次数 | 卖出次数 | 买入金额 | 首次买入 | 此后股价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周亞仙 | 董事会成员 | 16 | — | 12.1M HKD | 2026-05-13 | +57.7% |
内部人买入价与最新收盘价
内部人平均买入价 0.2335 HKD(21 笔,1 位买方,2026-04-09 – 2026-11-04)。2026-11-05 的收盘价比买入价高 13.5%。
最近一次买入(2026-11-04)价格 0.2500 HKD,收盘价比买入价高 6.0%。
买入价按股数加权,来自申报本身;不计分红,不影响评分。
董事场内交易
过去 12 个月在交易所内的买入和卖出,即评分计入的交易。
| 交易日 | 申报日 | 董事 | 持有身份 | 交易 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 612,000 | HK$0.250 | 15.3 万港元 |
| 2026-10-28 | 2026-10-29 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 15,436,000 | HK$0.290 | 448.3 万港元 |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 5,180,000 | HK$0.263 | 136.1 万港元 |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,358,000 | HK$0.244 | 33.1 万港元 |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 764,000 | HK$0.228 | 17.4 万港元 |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 930,000 | HK$0.247 | 23.0 万港元 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,164,000 | HK$0.248 | 28.9 万港元 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,672,000 | HK$0.243 | 40.6 万港元 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 2,648,000 | HK$0.230 | 61.0 万港元 |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 4,294,000 | HK$0.227 | 97.4 万港元 |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,284,000 | HK$0.200 | 25.7 万港元 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 7,450,000 | HK$0.224 | 167.1 万港元 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 2,054,000 | HK$0.209 | 42.8 万港元 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 2,506,000 | HK$0.166 | 41.6 万港元 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,000,000 | HK$0.169 | 16.9 万港元 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,000,000 | HK$0.160 | 16.0 万港元 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 4,168,000 | HK$0.188 | 78.2 万港元 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 4,654,000 | HK$0.187 | 87.2 万港元 |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,146,000 | HK$0.184 | 21.1 万港元 |
| 2026-04-10 | 2026-04-13 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 1,822,000 | HK$0.189 | 34.4 万港元 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | 周亞仙 | 受控公司 | 买入 | 830,000 | HK$0.183 | 15.2 万港元 |
未计入的买入 · 3
评分没有计入的董事买入申报,以及原因。
| 交易日 | 董事 | 不计入的原因 | 股数 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-25 | 周亞仙 | 细节尚未读取 | 184,000 |
| 2018-01-17 | 周亞仙 | 细节尚未读取 | 1,886,000 |
| 2018-01-16 | 周亞仙 | 细节尚未读取 | 4,500,000 |