韩国 · OPENDART
NAVER Corporation
NAVER · 035420 · KOSPI · 通信服务
得分
未上榜:过去 180 天没有个人内部人在交易所内净买入。
内部人时间轴
最近 180 天没有买入,有 10 位内部人卖出。
点开每一项看它的意思。
×一次卖出
叉是一位内部人在某一天的卖出。卖出常常是为了缴税、把股权奖励变现或分散资产,所以它说明的东西比买入少。同一个人同一天既买又卖时,叉画在圆点旁边。合计数在下面“买入与卖出的比例”里。
蓝线:这只股票的股价,这半年 −15.9%
每天的收盘价,从 2026-04-21 的 214,000.00 到 2026-10-16 的 180,000.00。这条线没有刻度,只看高低:点落在线的低处,是低位买的;落在高处,就不是。
虚线:同一交易所的一般股票,这半年 −20.4%
取自同一交易所、本站有价格的另外 685 只股票。每只都从窗口第一天起算涨跌,每天画出正中间那一只。它和蓝线从同一点出发,所以两条线之间的距离就是差距:这只股票 −15.9%,一般股票 −20.4%,领先 4.5 个百分点。它不是指数,也不是同行业之间的比较。
本公司每月买入的内部人数,近 12 个月
111 月
212 月
21 月
52 月
33 月
14 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
深色柱在上图的 180 天窗口之内。
谁在交易
| 内部人 | 职务 | 买入次数 | 卖出次数 | 买入金额 | 首次买入 | 此后股价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔知勳 | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| 吳星權 | 高管 | — | 3 | — | — | — |
| 金聖昊 | 高管 | — | 2 | — | — | — |
| 林宙烈 | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| 崔宰豪 | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| Lim Jun-hyeon | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| 康景敦 | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| 金貞植 | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| Lee Jong-hwa | 高管 | — | 1 | — | — | — |
| Shim Dong-yun | 高管 | — | 1 | — | — | — |
内部人买入价与最新收盘价
内部人平均买入价 245,180.80 KRW(24 笔,11 位买方,2025-11-28 – 2026-04-03)。2026-10-16 的收盘价比买入价低 26.6%。
最近一次买入(2026-04-03)价格 198,400.00 KRW,收盘价比买入价低 9.3%。
买入价按股数加权,来自申报本身;不计分红,不影响评分。
内部人场内交易
过去 12 个月在交易所内的买入和卖出。申报给出的是结算日,交易日比它早两个交易日。
| 交易日 | 内部人 | 职务 | 交易 | 股数 | 价格 | 金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 金聖昊 | 高管 | 场内卖出 | 198 | ₩190,500 | 3,772 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-10-06 | 金聖昊 | 高管 | 场内卖出 | 802 | ₩190,600 | 1.5 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-23 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 50 | ₩195,200 | 976 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-22 | Shim Dong-yun | 高管 | 场内卖出 | 828 | ₩202,000 | 1.7 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 126 | ₩208,500 | 2,627 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 1,750 | ₩209,000 | 3.7 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 900 | ₩209,500 | 1.9 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 600 | ₩210,000 | 1.3 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 174 | ₩210,500 | 3,663 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 100 | ₩211,000 | 2,110 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 200 | ₩211,500 | 4,230 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 200 | ₩212,000 | 4,240 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 300 | ₩212,500 | 6,375 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-09-04 | Lee Jong-hwa | 高管 | 场内卖出 | 400 | ₩213,000 | 8,520 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金貞植 | 高管 | 场内卖出 | 250 | ₩210,000 | 5,250 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-29 | 康景敦 | 高管 | 场内卖出 | 199 | ₩210,000 | 4,179 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-29 | 康景敦 | 高管 | 场内卖出 | 1 | ₩210,250 | 21 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-19 | Lim Jun-hyeon | 高管 | 场内卖出 | 200 | ₩229,500 | 4,590 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-12 | 崔宰豪 | 部门长 | 场内卖出 | 1,000 | ₩260,500 | 2.6 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-08 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 100 | ₩260,000 | 2,600 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-08 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 172 | ₩290,000 | 4,988 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-01 | 林宙烈 | 高管 | 场内卖出 | 50 | ₩283,000 | 1,415 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-05-29 | 金聖昊 | 高管 | 场内卖出 | 700 | ₩230,500 | 1.6 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-05-08 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 331 | ₩211,000 | 6,984 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-05-08 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 100 | ₩219,000 | 2,190 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-05-04 | 崔知勳 | 高管 | 场内卖出 | 1,500 | ₩210,000 | 3.1 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-04-03 | Na Gun-ho | 高管 | 场内买入 | 100 | ₩198,400 | 1,984 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-26 | Kim Deok-gi | 高管 | 场内买入 | 47 | ₩215,000 | 1,010 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-16 | 黃淳培 | CHRO | 场内买入 | 379 | ₩217,000 | 8,224 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-16 | 黃淳培 | CHRO | 场内买入 | 21 | ₩218,000 | 458 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-05 | 孔冀仲 | 高管 | 场内卖出 | 3,000 | ₩224,500 | 6.7 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-04 | 康景敦 | 高管 | 场内卖出 | 263 | ₩213,000 | 5,602 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-04 | 張敎熙 | 高管 | 场内卖出 | 100 | ₩209,500 | 2,095 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-04 | 張敎熙 | 高管 | 场内卖出 | 500 | ₩214,000 | 1.1 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-04 | 車東喆 | 高管 | 场内买入 | 47 | ₩212,500 | 999 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-04 | Kim Deok-gi | 高管 | 场内买入 | 3 | ₩212,500 | 64 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-03 | Kim Deok-gi | 高管 | 场内买入 | 21 | ₩236,000 | 496 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-03-03 | Kim Deok-gi | 高管 | 场内买入 | 20 | ₩239,500 | 479 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-26 | 孔冀仲 | 高管 | 场内卖出 | 3,000 | ₩260,000 | 7.8 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-26 | 宋大燮 | 高管 | 场内卖出 | 4,500 | ₩264,500 | 11.9 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-24 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 200 | ₩255,500 | 5,110 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-19 | 吳星權 | 高管 | 场内卖出 | 300 | ₩252,500 | 7,575 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-12 | 吳弦眞 | 高管 | 场内卖出 | 230 | ₩257,000 | 5,911 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 金聖昊 | 高管 | 场内卖出 | 167 | ₩252,500 | 4,217 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | Lee Se-hun | 高管 | 场内卖出 | 378 | ₩254,000 | 9,601 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 崔秀姸 | 代表董事 | 场内买入 | 451 | ₩253,750 | 1.1 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 崔秀姸 | 代表董事 | 场内买入 | 335 | ₩254,000 | 8,509 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 金光鉉 | CDO | 场内买入 | 400 | ₩254,000 | 1.0 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 金範俊 | COO | 场内买入 | 395 | ₩253,500 | 1.0 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 金熙哲 | 首席财务官 | 场内买入 | 7 | ₩253,500 | 177 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 金熙哲 | 首席财务官 | 场内买入 | 393 | ₩254,000 | 9,982 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 黃淳培 | CHRO | 场内买入 | 7 | ₩253,500 | 177 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-02-09 | 黃淳培 | CHRO | 场内买入 | 393 | ₩254,000 | 9,982 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-01-27 | 徐承源 | 高管 | 场内卖出 | 500 | ₩291,000 | 1.5 亿韩元 | DART ↗ |
| 2026-01-27 | Jang Jun-yeong | 高管 | 场内卖出 | 200 | ₩290,000 | 5,800 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-01-23 | 車東喆 | 高管 | 场内买入 | 40 | ₩252,000 | 1,008 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-01-21 | Lee Ho-seok | 高管 | 场内买入 | 84 | ₩239,500 | 2,012 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-12-26 | 朴佑成 | 高管 | 场内买入 | 10 | ₩231,500 | 232 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-12-26 | 朴佑成 | 高管 | 场内买入 | 10 | ₩233,500 | 234 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-12-26 | 朴佑成 | 高管 | 场内买入 | 10 | ₩234,000 | 234 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-12-24 | 鄭慶華 | 高管 | 场内买入 | 43 | ₩235,000 | 1,010 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-12-23 | 鄭慶華 | 高管 | 场内买入 | 40 | ₩236,000 | 944 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-12-23 | 吳弦眞 | 高管 | 场内卖出 | 33 | ₩236,500 | 780 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-28 | Lee Ho-seok | 高管 | 场内买入 | 100 | ₩245,000 | 2,450 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-26 | 河兌興 | 高管 | 场内卖出 | 473 | ₩259,000 | 1.2 亿韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-21 | 河兌興 | 高管 | 场内卖出 | 227 | ₩265,000 | 6,016 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-13 | Lee Jong-hyeon | 高管 | 场内卖出 | 38 | ₩264,500 | 1,005 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-13 | Lee Jong-hyeon | 高管 | 场内卖出 | 1 | ₩264,750 | 26 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-12 | 金貞植 | 高管 | 场内卖出 | 300 | ₩264,000 | 7,920 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-05 | Kang Sae bom | 高管 | 场内卖出 | 54 | ₩273,000 | 1,474 万韩元 | DART ↗ |
| 2025-11-05 | Kang Sae bom | 高管 | 场内卖出 | 1,116 | ₩275,000 | 3.1 亿韩元 | DART ↗ |
其他持股变动 · 60
行使期权、授予、新股、继承、赠与、场外交易,以及公司和基金的交易。不计入评分。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 原因 | 股数 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Yoo Bong-seok | CRO | 장내매수(+) | 393 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | Lee Sang-cheol | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 崔承洛 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 韓奭柱 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 3,000 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 徐承源 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 300 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 吳弦眞 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 300 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 吳弦眞 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 53 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | Lee Sang-cheol | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 600 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 金貞植 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | Lee Jeong-an | 高管 | 주식매수선택권(+) | 3,000 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | Lee Jeong-an | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 崔承洛 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-07-16 | 崔承洛 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 金聖昊 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 金雅映 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,053 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 朴泰眞 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | Shim Dong-yun | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | Shim Dong-yun | 高管 | 주식매수선택권(+) | 53 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | Lee Se-hun | 高管 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | Lee Il-gu | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | Lee Jong-hyeon | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 鄭裕翰 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 鄭載富 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | 玄東錫 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 200 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | 睦景太 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 700 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | Lee Do-gyeong | 高管 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | Lee Il-gu | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | Lee Jong-hwa | 高管 | 주식매수선택권(+) | 750 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | Lee Jong-hwa | 高管 | 주식매수선택권(+) | 4,000 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | 林宙烈 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 200 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | 崔宰豪 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-06-11 | 崔承洛 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-05-14 | 具東炫 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-05-14 | Lee Eun-hye | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-05-14 | 千歲珍 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | 高英實 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 501 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | 金聖昊 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 700 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | 金素姸 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | 金正美 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 400 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | 金平松 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 400 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | Lee Jin-gyu | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | Lee Han-o | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | Chung Hyoju | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | Chung Hyoju | 高管 | 주식매수선택권(+) | 4,000 | DART ↗ |
| 2026-04-10 | 崔瑞希 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | 崔知勳 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 3,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | 金尙範 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 3,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | 金泳秀 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 6,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | 朴贊訓 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | 吳星權 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 309 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | Lee Gyeong-ryul | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | Lee Gyeong-ryul | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | Lee Se-hun | 高管 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | Lee Jeong-tae | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-03-12 | 崔宰豪 | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-03-10 | 金平松 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 400 | DART ↗ |
| 2026-03-10 | Yang Sanghwan | 高管 | 주식매수선택권(+) | 2,000 | DART ↗ |
| 2026-03-10 | 尹少榮 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-03-10 | 崔瑞希 | 高管 | 주식매수선택권(+) | 1,000 | DART ↗ |
| 2026-03-06 | Lee Sang-cheol | 部门长 | 주식매수선택권(+) | 500 | DART ↗ |