韩国 · OPENDART
INVENIA Co.,Ltd.
인베니아 · 079950 · KOSDAQ · 科技
得分
66.1
内部人时间轴
7 月 14 日至 7 月 22 日的 9 天内有 3 位内部人买入:CEO / 董事长 2、高管 1。这段买入开始那天收盘 825.00,最新收盘 1,490.00(+80.6%)。
点开每一项看它的意思。
●一次买入:点越大,买得越多
每个圆点是一位内部人在某一天的买入。点的面积按金额画:这里金额最大的一笔,点最大。把鼠标停在点上可以看到日期和金额。
▮紫色竖带:几个人在 15 天内都买了
竖带标出买入人数最多的一段:最长 15 天,至少两个人。这里是 7 月 14 日 – 7 月 22 日,共 3 位内部人。只标最强的一段。几个人作出同样的决定,比一个人更难用私人原因解释;但静默期刚结束时内部人常常同时买入,所以要对照下面的灰色周柱一起看。
蓝线:这只股票的股价,这半年 +21.1%
每天的收盘价,从 2026-04-21 的 1,230.00 到 2026-10-16 的 1,490.00。这条线没有刻度,只看高低:点落在线的低处,是低位买的;落在高处,就不是。
虚线:同一交易所的一般股票,这半年 −31.9%
取自同一交易所、本站有价格的另外 1525 只股票。每只都从窗口第一天起算涨跌,每天画出正中间那一只。它和蓝线从同一点出发,所以两条线之间的距离就是差距:这只股票 +21.1%,一般股票 −31.9%,领先 53.0 个百分点。它不是指数,也不是同行业之间的比较。
本公司每月买入的内部人数,近 12 个月
深色柱在上图的 180 天窗口之内。
谁在交易
| 内部人 | 职务 | 买入次数 | 卖出次数 | 买入金额 | 首次买入 | 此后股价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dong Beum Koo | CEO / 董事长 | 14 | — | 130.1M KRW | 2026-06-16 | +39.3% |
| Dong Jin Koo | 高管 | 14 | — | 130.8M KRW | 2026-06-19 | +36.9% |
| Cha Joon Koo | CEO / 董事长 | 6 | — | 137.7M KRW | 2026-06-26 | +57.7% |
内部人买入价与最新收盘价
内部人平均买入价 1,046.37 KRW(34 笔,3 位买方,2026-06-16 – 2026-07-22)。2026-10-16 的收盘价比买入价高 42.4%。
最近一次买入(2026-07-22)价格 1,218.00 KRW,收盘价比买入价高 22.3%。
买入价按股数加权,来自申报本身;不计分红,不影响评分。
内部人场内交易
过去 12 个月在交易所内的买入和卖出。申报给出的是结算日,交易日比它早两个交易日。
| 交易日 | 内部人 | 职务 | 交易 | 股数 | 价格 | 金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 50,000 | ₩1,228 | 6,140 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-22 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 50,000 | ₩1,208 | 6,040 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-16 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 11,000 | ₩832 | 915 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-16 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 11,000 | ₩830 | 913 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-15 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 500 | ₩841 | 42 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-15 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩832 | 83 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-14 | Cha Joon Koo | 会长 | 场内买入 | 5,408 | ₩855 | 462 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-13 | Cha Joon Koo | 会长 | 场内买入 | 7,500 | ₩856 | 642 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-10 | Cha Joon Koo | 会长 | 场内买入 | 9,000 | ₩891 | 802 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-09 | Cha Joon Koo | 会长 | 场内买入 | 8,000 | ₩895 | 716 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 5,000 | ₩901 | 450 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 4,500 | ₩905 | 407 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-07 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 2,450 | ₩901 | 221 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-07 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 2,950 | ₩905 | 267 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-06 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩893 | 89 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-06 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 1,500 | ₩911 | 137 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-03 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 1,300 | ₩913 | 119 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-03 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 1,300 | ₩922 | 120 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 1,800 | ₩952 | 171 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 1,800 | ₩943 | 170 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-30 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 600 | ₩1,042 | 63 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-29 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 14,149 | ₩1,077 | 1,524 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-29 | Cha Joon Koo | 会长 | 场内买入 | 85,000 | ₩1,046 | 8,891 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-29 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 13,600 | ₩1,094 | 1,488 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-26 | Cha Joon Koo | 会长 | 场内买入 | 23,000 | ₩980 | 2,254 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-26 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 14,000 | ₩976 | 1,366 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-26 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 14,000 | ₩974 | 1,364 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 10,553 | ₩954 | 1,007 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 10,406 | ₩966 | 1,005 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-24 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 1,200 | ₩970 | 116 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-22 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 2,100 | ₩1,027 | 216 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-19 | Dong Jin Koo | 社长 | 场内买入 | 6,100 | ₩1,088 | 664 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-19 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 4,700 | ₩1,088 | 511 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-06-16 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 场内买入 | 4,502 | ₩1,073 | 483 万韩元 | DART ↗ |
其他持股变动 · 14
行使期权、授予、新股、继承、赠与、场外交易,以及公司和基金的交易。不计入评分。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 原因 | 股数 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Cha Joon Koo | 会长 | 유상신주취득(+) | 289,835 | DART ↗ |
| 2026-02-06 | Dong Jin Koo | 社长 | 유상신주취득(+) | 746,334 | DART ↗ |
| 2026-02-06 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 유상신주취득(+) | 746,334 | DART ↗ |
| 2025-12-12 | Cha Joon Koo | 会长 | 자본감소 | 531,750 | DART ↗ |
| 2025-12-12 | Dong Jin Koo | 社长 | 자본감소 | 1,566,000 | DART ↗ |
| 2025-12-12 | Dong Beum Koo | 代表董事 | 자본감소 | 1,566,000 | DART ↗ |
| 2019-12-03 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 175,000 | DART ↗ |
| 2019-12-03 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 175,000 | DART ↗ |
| 2019-12-03 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 175,000 | DART ↗ |
| 2019-12-03 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 175,000 | DART ↗ |
| 2018-12-13 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 348,000 | DART ↗ |
| 2018-12-13 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 348,000 | DART ↗ |
| 2018-02-19 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 1,276,000 | DART ↗ |
| 2018-02-19 | Cha Joon Koo | 会长 | 증여(-) | 1,276,000 | DART ↗ |