韩国 · OPENDART
Wise birds Inc.
와이즈버즈 · 273060 · KOSDAQ · 通信服务
得分
72.3
买入人数 35%80
金额 25%72
职务 20%65
时间 10%32
净买入比例 10%100
内部人时间轴
8 月 7 日至 8 月 11 日的 5 天内有 4 位内部人买入:董事会成员 2、高管 1、CEO / 董事长 1。这段买入开始那天收盘 5,190.00,最新收盘 3,755.00(−27.6%)。
点开每一项看它的意思。
●一次买入:点越大,买得越多
每个圆点是一位内部人在某一天的买入。点的面积按金额画:这里金额最大的一笔,点最大。把鼠标停在点上可以看到日期和金额。
▮紫色竖带:几个人在 15 天内都买了
竖带标出买入人数最多的一段:最长 15 天,至少两个人。这里是 8 月 7 日 – 8 月 11 日,共 4 位内部人。只标最强的一段。几个人作出同样的决定,比一个人更难用私人原因解释;但静默期刚结束时内部人常常同时买入,所以要对照下面的灰色周柱一起看。
蓝线:这只股票的股价,这半年 −33.9%
每天的收盘价,从 2026-04-21 的 5,685.00 到 2026-10-16 的 3,755.00。这条线没有刻度,只看高低:点落在线的低处,是低位买的;落在高处,就不是。
虚线:同一交易所的一般股票,这半年 −31.9%
取自同一交易所、本站有价格的另外 1525 只股票。每只都从窗口第一天起算涨跌,每天画出正中间那一只。它和蓝线从同一点出发,所以两条线之间的距离就是差距:这只股票 −33.9%,一般股票 −31.9%,落后 2.1 个百分点。它不是指数,也不是同行业之间的比较。
本公司每月买入的内部人数,近 12 个月
11 月
12 月
1 月
22 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
48 月
9 月
10 月
深色柱在上图的 180 天窗口之内。
谁在交易
| 内部人 | 职务 | 买入次数 | 卖出次数 | 买入金额 | 首次买入 | 此后股价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin Jun-yeol | 高管 | 1 | — | 69.9M KRW | 2026-08-07 | −27.6% |
| 金鍾元 | CEO / 董事长 | 2 | — | 198.9M KRW | 2026-08-07 | −27.6% |
| 姜範碩 | 董事会成员 | 3 | — | 10.6M KRW | 2026-08-07 | −27.6% |
| 鄭會昌 | 董事会成员 | 1 | — | 4.6M KRW | 2026-08-07 | −27.6% |
内部人买入价与最新收盘价
没有一笔买入的价格能和股价直接比较(缺价格或股数、币种不同,或价格与当天收盘价相差过大)。
内部人场内交易
过去 12 个月在交易所内的买入和卖出。申报给出的是结算日,交易日比它早两个交易日。
| 交易日 | 内部人 | 职务 | 交易 | 股数 | 价格 | 金额 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩929 | 93 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-11 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩932 | 93 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 2,000 | ₩975 | 195 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩979 | 98 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 3,000 | ₩985 | 296 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩989 | 99 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩1,020 | 102 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩969 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 997 | ₩975 | 97 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 290 | ₩974 | 28 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 710 | ₩975 | 69 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 32 | ₩974 | 3 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 21,750 | ₩975 | 2,121 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 500 | ₩979 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 718 | ₩980 | 70 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 8 | ₩979 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 11 | ₩980 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 100 | ₩982 | 10 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 154 | ₩983 | 15 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 727 | ₩984 | 72 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩982 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 9 | ₩983 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 328 | ₩984 | 32 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,050 | ₩985 | 103 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 500 | ₩987 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 110 | ₩990 | 11 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 211 | ₩992 | 21 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 234 | ₩993 | 23 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩1,004 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 552 | ₩1,005 | 55 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩999 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 802 | ₩1,001 | 80 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 500 | ₩1,004 | 50 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 484 | ₩1,005 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 211 | ₩1,009 | 21 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 240 | ₩990 | 24 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 4 | ₩992 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 236 | ₩997 | 24 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 520 | ₩1,002 | 52 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 10 | ₩1,000 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 100 | ₩1,001 | 10 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,605 | ₩1,002 | 161 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 118 | ₩1,003 | 12 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 167 | ₩1,004 | 17 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 504 | ₩990 | 50 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 2 | ₩991 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 494 | ₩1,000 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 75 | ₩991 | 7 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 251 | ₩992 | 25 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 10 | ₩994 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 20 | ₩995 | 2 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 32 | ₩997 | 3 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 112 | ₩998 | 11 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩993 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,129 | ₩995 | 112 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,007 | ₩996 | 100 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 100 | ₩997 | 10 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 488 | ₩998 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 273 | ₩999 | 27 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 509 | ₩998 | 51 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 571 | ₩999 | 57 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 420 | ₩1,000 | 42 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 5 | ₩998 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 4,995 | ₩1,000 | 500 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 60 | ₩990 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 109 | ₩991 | 11 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 20 | ₩992 | 2 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 72 | ₩993 | 7 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 739 | ₩994 | 73 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 62 | ₩990 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,838 | ₩994 | 183 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 331 | ₩995 | 33 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 769 | ₩996 | 77 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 20 | ₩992 | 2 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 65 | ₩993 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 2,000 | ₩994 | 199 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 915 | ₩996 | 91 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 81 | ₩991 | 8 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 138 | ₩992 | 14 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 239 | ₩993 | 24 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,542 | ₩996 | 154 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩986 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 62 | ₩987 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 51 | ₩988 | 5 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 564 | ₩989 | 56 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 322 | ₩990 | 32 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 390 | ₩988 | 39 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 384 | ₩989 | 38 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 226 | ₩990 | 22 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 192 | ₩971 | 19 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 396 | ₩977 | 39 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 109 | ₩980 | 11 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 303 | ₩981 | 30 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 239 | ₩980 | 23 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 223 | ₩981 | 22 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 288 | ₩982 | 28 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 186 | ₩988 | 18 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 64 | ₩989 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 4 | ₩980 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 81 | ₩987 | 8 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 455 | ₩988 | 45 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 62 | ₩989 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 178 | ₩990 | 18 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 220 | ₩991 | 22 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 169 | ₩986 | 17 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 61 | ₩990 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,770 | ₩991 | 175 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩990 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 997 | ₩991 | 99 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 301 | ₩992 | 30 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 301 | ₩993 | 30 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 398 | ₩995 | 40 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 6 | ₩991 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 56 | ₩993 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3,303 | ₩995 | 329 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 2,635 | ₩997 | 263 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 564 | ₩978 | 55 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 576 | ₩979 | 56 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 860 | ₩980 | 84 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩978 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 742 | ₩980 | 73 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 502 | ₩981 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 542 | ₩982 | 53 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 605 | ₩983 | 59 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩986 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩987 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩988 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩989 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩990 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩991 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩992 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩993 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩994 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 97 | ₩995 | 10 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩986 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 8 | ₩987 | 1 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩989 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 490 | ₩990 | 49 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 127 | ₩987 | 13 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 213 | ₩989 | 21 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 35 | ₩992 | 3 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 107 | ₩993 | 11 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 518 | ₩994 | 51 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 37 | ₩983 | 4 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 5 | ₩984 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 5 | ₩985 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 4 | ₩986 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 100 | ₩989 | 10 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 349 | ₩990 | 35 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩986 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 3 | ₩987 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩988 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 123 | ₩989 | 12 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 652 | ₩990 | 65 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 220 | ₩994 | 22 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩991 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩992 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 111 | ₩993 | 11 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 2,387 | ₩994 | 237 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 100 | ₩992 | 10 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 4,900 | ₩993 | 487 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1 | ₩985 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 4 | ₩986 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,706 | ₩987 | 168 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 154 | ₩992 | 15 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 135 | ₩993 | 13 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 39 | ₩981 | 4 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 1,243 | ₩982 | 122 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 269 | ₩984 | 26 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 449 | ₩985 | 44 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 305 | ₩983 | 30 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-10 | 金鍾元 | 代表董事 | 场内买入 | 695 | ₩987 | 69 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩916 | 92 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 姜範碩 | 董事 | 场内买入 | 1,000 | ₩979 | 98 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 28 | ₩1,001 | 3 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 34 | ₩1,004 | 3 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 87 | ₩1,003 | 9 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 193 | ₩1,011 | 20 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 293 | ₩1,018 | 30 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 323 | ₩1,016 | 33 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 379 | ₩1,005 | 38 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 510 | ₩1,015 | 52 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 558 | ₩1,009 | 56 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 914 | ₩1,008 | 92 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | 鄭會昌 | 董事 | 场内买入 | 1,181 | ₩1,017 | 120 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 4 | ₩957 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 77 | ₩958 | 7 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1 | ₩959 | 0 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 56 | ₩964 | 5 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 29 | ₩965 | 3 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,106 | ₩970 | 107 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 65 | ₩972 | 6 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 40 | ₩982 | 4 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 43 | ₩984 | 4 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 122 | ₩985 | 12 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 213 | ₩988 | 21 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 341 | ₩989 | 34 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 378 | ₩990 | 37 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 94 | ₩991 | 9 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 816 | ₩992 | 81 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,631 | ₩993 | 162 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 4,270 | ₩994 | 424 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 4,806 | ₩995 | 478 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 3,676 | ₩996 | 366 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 3,393 | ₩997 | 338 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,406 | ₩998 | 140 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,411 | ₩999 | 141 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 40,022 | ₩1,000 | 4,002 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,000 | ₩1,001 | 100 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,000 | ₩1,002 | 100 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,000 | ₩1,006 | 101 万韩元 | DART ↗ |
| 2026-08-07 | Shin Jun-yeol | 常务 | 场内买入 | 1,000 | ₩1,007 | 101 万韩元 | DART ↗ |
