专题 · 欧洲
他们上一次一起买是什么时候
最近 30 天内有两名及以上内部人在 15 天内买入的公司,并列出上一次出现这种情况的时间和之后的结果。
| 公司 | 国家 | 这一次 | 上一次 | 此后 60 个交易日相对基准 |
|---|---|---|---|---|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 14 名内部人 · 2026-09-15 至 2026-09-15 | 12 名内部人 · 2025-09-12 至 2025-09-12 | -2.2% |
| Revenio Group Oyj | 芬兰 | 13 名内部人 · 2026-09-28 至 2026-10-07 | 3 名内部人 · 2026-06-01 至 2026-06-12 | +12.0% |
| Anglo American plc | 英国 | 10 名内部人 · 2026-09-30 至 2026-10-01 | 3 名内部人 · 2026-06-25 至 2026-06-25 | +5.6% |
| Solid State plc | 英国 | 9 名内部人 · 2026-09-29 至 2026-10-06 | 4 名内部人 · 2026-03-04 至 2026-03-04 | +20.0% |
| EPE Special Opportunities Limited | 英国 | 6 名内部人 · 2026-10-05 至 2026-10-05 | 7 名内部人 · 2026-05-28 至 2026-05-28 | -12.6% |
| BNP PARIBAS | 法国 | 4 名内部人 · 2026-09-24 至 2026-10-02 | 4 名内部人 · 2026-05-22 至 2026-05-27 | +12.1% |
| Everyman Media Group plc | 英国 | 4 名内部人 · 2026-10-16 至 2026-10-16 | 2 名内部人 · 2026-05-05 至 2026-05-05 | +42.5% |
| Futura Medical plc | 英国 | 4 名内部人 · 2026-09-29 至 2026-09-29 | 3 名内部人 · 2025-12-08 至 2025-12-08 | -2.0% |
| Origin Enterprises plc | 英国 | 4 名内部人 · 2026-09-24 至 2026-10-06 | 3 名内部人 · 2025-01-22 至 2025-01-30 | +19.0% |
| SciBase Holding AB (publ) | 瑞典 | 4 名内部人 · 2026-09-29 至 2026-10-15 | 5 名内部人 · 2026-02-16 至 2026-02-20 | +87.9% |
| Vetted Assets AB (publ) | 瑞典 | 4 名内部人 · 2026-09-14 至 2026-10-13 | 2 名内部人 · 2026-05-22 至 2026-05-26 | +23.0% |
| ASR Nederland N.V. | 荷兰 | 3 名内部人 · 2026-09-25 至 2026-09-25 | 3 名内部人 · 2025-12-24 至 2025-12-24 | -7.1% |
| CAPGEMINI | 法国 | 3 名内部人 · 2026-10-01 至 2026-10-12 | 3 名内部人 · 2025-12-18 至 2025-12-18 | -26.0% |
| Centrica plc | 英国 | 3 名内部人 · 2026-09-21 至 2026-09-30 | 2 名内部人 · 2026-05-20 至 2026-05-26 | -23.9% |
| Freja eID Group AB | 瑞典 | 3 名内部人 · 2026-09-23 至 2026-09-23 | 2 名内部人 · 2026-06-12 至 2026-06-15 | +11.9% |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 英国 | 3 名内部人 · 2026-09-21 至 2026-09-21 | 3 名内部人 · 2026-05-05 至 2026-05-05 | +7.1% |
| JDC Group AG | 德国 | 3 名内部人 · 2026-10-07 至 2026-10-09 | 2 名内部人 · 2026-03-18 至 2026-03-31 | -5.9% |
| North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC | 英国 | 3 名内部人 · 2026-09-22 至 2026-09-22 | 6 名内部人 · 2026-05-08 至 2026-05-18 | +9.0% |
| Power Probe PLC | 英国 | 3 名内部人 · 2026-10-12 至 2026-10-15 | 5 名内部人 · 2026-03-27 至 2026-03-27 | -13.3% |
| Umida Group AB (publ) | 瑞典 | 3 名内部人 · 2026-10-14 至 2026-10-15 | 2 名内部人 · 2026-07-03 至 2026-07-03 | -40.4% |
| Auroora Group Plc | 芬兰 | 2 名内部人 · 2026-09-30 至 2026-10-08 | 4 名内部人 · 2026-05-29 至 2026-06-04 | +36.8% |
| BOLLORE SE | 法国 | 2 名内部人 · 2026-09-18 至 2026-10-07 | 2 名内部人 · 2026-03-19 至 2026-03-31 | +9.6% |
| COCA-COLA HBC AG | 英国 | 2 名内部人 · 2026-09-22 至 2026-09-22 | 15 名内部人 · 2026-06-11 至 2026-06-11 | -3.7% |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 瑞典 | 2 名内部人 · 2026-09-28 至 2026-10-01 | 3 名内部人 · 2025-12-10 至 2025-12-12 | -12.1% |
| Dr. Martens plc | 英国 | 2 名内部人 · 2026-10-08 至 2026-10-08 | 2 名内部人 · 2026-06-26 至 2026-06-26 | -6.6% |
| ELIS | 法国 | 2 名内部人 · 2026-10-08 至 2026-10-08 | 2 名内部人 · 2026-02-06 至 2026-02-06 | +6.0% |
| Eurocell plc | 英国 | 2 名内部人 · 2026-09-23 至 2026-10-16 | 2 名内部人 · 2026-05-18 至 2026-05-18 | +7.8% |
| Genovis AB | 瑞典 | 2 名内部人 · 2026-10-01 至 2026-10-02 | 2 名内部人 · 2026-02-19 至 2026-02-23 | +19.4% |
| HSBC Holdings plc | 英国 | 2 名内部人 · 2026-09-25 至 2026-09-25 | 2 名内部人 · 2026-06-26 至 2026-06-26 | +3.9% |
| IZERTIS, S.A. | 西班牙 | 2 名内部人 · 2026-10-01 至 2026-10-12 | 3 名内部人 · 2026-05-26 至 2026-06-09 | -8.9% |
| LDC | 法国 | 2 名内部人 · 2026-09-15 至 2026-09-15 | 2 名内部人 · 2026-03-02 至 2026-03-02 | +19.9% |
| LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | 法国 | 2 名内部人 · 2026-03-23 至 2026-09-29 | 2 名内部人 · 2024-12-30 至 2024-12-30 | -12.5% |
| Rejlers AB (publ) | 瑞典 | 2 名内部人 · 2026-10-02 至 2026-10-02 | 4 名内部人 · 2026-04-29 至 2026-05-11 | +4.4% |
| TUI AG | 德国 | 2 名内部人 · 2026-09-22 至 2026-09-22 | 3 名内部人 · 2026-03-02 至 2026-03-13 | -6.8% |
| Trifast plc | 英国 | 2 名内部人 · 2026-10-15 至 2026-10-15 | 2 名内部人 · 2026-04-17 至 2026-04-17 | +15.5% |
结果是上一次集中买入的各笔买入在 60 个交易日后相对基准收益的中位数。一次过往经历只是个案,不是证据。