台湾 · 证交所 / 柜买中心
伸興
伸興工業股份有限公司 · 1558 · 上市(证交所) · 電機機械
股价,2026-10-19NT$115.00近 1 月 +6.0% · 近 1 年 +34.4%
董监事合计持股6,268,5869.7% 占已发行股数
其中质押0.0%0
营收,2026-09+29.2%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志誠 | 董事长 | 1,033,080 | 1,033,080 | 1.60% | — | 250,114 |
| 廖樹城 | 董事 | 845,774 | 666,774 | 1.03% | — | 313,764 |
| 蔡崇廷 | 董事 · 副总经理 | 998,305 | 904,305 | 1.40% | — | 599,636 |
| 李金潭 | 董事 | 666,608 | 666,608 | 1.03% | — | — |
| 何孟宗 | 董事 | 1,029,262 | 1,071,261 | 1.66% | — | 83,500 |
| 洪睿翊 | 董事 | 2,023,129 | 1,926,558 | 2.99% | — | 49,520 |
| 白永耀 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 黃惠玉 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 許永聲 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 劉棟樑 | 总经理 | — | 110,448 | 0.17% | — | — |
| 周俊伸 | 副总经理 | — | 31,658 | 0.05% | — | — |
| 莊子禾 | 协理 · 财务主管 · 会计主管 | — | 58,021 | 0.09% | — | — |
| 蔡杰原 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司董事會決議115年第一次私募普通股定價相關 事宜及公告應募人 |
| 2026-10-16 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜 |