台湾 · 证交所 / 柜买中心
海光
海光企業股份有限公司 · 2038 · 上市(证交所) · 鋼鐵工業
股价,2026-10-19NT$12.50近 1 月 +6.4% · 近 1 年 -16.4%
董监事合计持股61,876,22931.9% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股44,279,50222.8% 占已发行股数
营收,2026-09-14.8%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃韋翰 | 董事长 | 2,030,952 | 2,030,952 | 1.05% | — | — |
| 玉展投資(股)公司 | 副董事长 | 1,899,261 | 1,853,261 | 0.95% | — | — |
| 吳勇次 | 副董事长(法人代表) | — | 1,410,622 | 0.73% | — | 2,363,542 |
| 佑明投資股份有限公司 | 董事 | 13,712,514 | 13,712,514 | 7.06% | — | — |
| 黃燦明 | 董事(法人代表) · 总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 海明投資(股)公司 | 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 44,279,502 | 44,279,502 | 22.81% | — | — |
| 陳石城 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 洪國瑜 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 李穆生 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 黃敏恭 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 張淑桂 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陳柏中 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 郭士賢 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 楊建璋 | 副总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 吳郁慧 | 经理 · 财务主管 · 会计主管 | — | 0 | — | — | — |
| 黃昭誠 | 经理 | — | 0 | — | — | — |
| 黃耀慶 | 经理 | — | 0 | — | — | — |
| 楊瑞騰 | 经理 | — | 12,155 | 0.01% | — | — |
| 卓志弘 | 经理 | — | 0 | — | — | — |
| 劉清宏 | 经理 | — | 0 | — | — | — |
股利
近五年没有发放现金股利。
按除息日统计的现金股利和派息率(股利 ÷ 近 12 个月每股盈利)来自 Yahoo Finance;股票股利和最近一次决议来自台湾证券交易所;下次除息日优先用证交所和柜买中心的除权除息预告表,没有时用 Yahoo。股利不进入任何评分。