台湾 · 证交所 / 柜买中心
太子
太子建設開發股份有限公司 · 2511 · 上市(证交所) · 建材營造
股价,2026-10-19NT$8.13近 1 月 -2.9% · 近 1 年 -7.7%
董监事合计持股427,107,00326.3% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股162,743,26410.0% 占已发行股数
营收,2026-09+45.9%同比
近 12 个月现金股利NT$0.30按现价计算殖利率 3.7%
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一企業股份有限公司 | 董事长 · 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 162,743,264 | 162,743,264 | 10.03% | — | — |
| 羅智先 | 董事长(法人代表) | — | 0 | — | — | 425,013 |
| 吳曾昭美 | 董事 | 42,956,030 | 42,956,030 | 2.65% | — | — |
| 吳琮斌 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 泰伯投資股份有限公司 | 董事 | 116,730,587 | 116,730,587 | 7.19% | — | — |
| 吳平治 | 董事(法人代表) | — | 12,888,695 | 0.79% | — | 3,875,760 |
| 永原投資股份有限公司 | 董事 | 16,201,463 | 16,201,463 | 1.00% | — | — |
| 吳中和 | 董事(法人代表) | — | 5,209,847 | 0.32% | — | 44,329 |
| 吳建德 | 董事(法人代表) | — | 9,656,943 | 0.59% | — | 239,010 |
| 弘耀投資股份有限公司 | 董事 | 2,346,491 | 2,346,491 | 0.14% | — | — |
| 莊士弘 | 董事(法人代表) | — | 2,657,748 | 0.16% | — | — |
| 升元投資股份有限公司 | 董事 | 2,086,986 | 2,086,986 | 0.13% | — | — |
| 侯博義 | 董事(法人代表) | — | 13,701,215 | 0.84% | — | — |
| 育鵬投資股份有限公司 | 董事 | 1,169,975 | 1,169,975 | 0.07% | — | — |
| 侯博明 | 董事(法人代表) | — | 10,980,624 | 0.68% | — | 11,943,000 |
| 瑾雅投資股份有限公司 | 董事 | 10,000 | 2,955,070 | 0.18% | — | — |
| 莊昀臻 | 董事(法人代表) | — | 11,000 | 0.00% | — | 8,460,712 |
| 高權投資股份有限公司 | 董事 | 68,464,308 | 68,464,308 | 4.22% | — | — |
| 高秀玲 | 董事(法人代表) | — | 425,013 | 0.03% | — | — |
| 新復興實業股份有限公司 | 董事 | 11,452,829 | 11,452,829 | 0.71% | — | — |
| 侯智元 | 董事(法人代表) | — | 11,330 | 0.00% | — | — |
| 丁澤祥 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陳孟修 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 閻孟琪 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 張振明 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 曾俊升 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 曾輝榮 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 林宏俊 | 总经理 | — | 100,000 | 0.01% | — | — |
| 吳宏裕 | 副总经理 · 会计主管 | — | 0 | — | — | — |
| 江校煜 | 副总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 林俊良 | 协理 · 财务主管 | — | 124,909 | 0.01% | — | — |
| 郭俊成 | 协理 | — | 372,860 | 0.02% | — | — |
| 吳建瑩 | 协理 | — | 10,300 | 0.00% | — | — |
| 張舒晴 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
股利
- 股息率
- 3.7%按收盘价 NT$8.13
- 近 12 个月
- NT$0.30每股
- 派息率
- 86%占近 12 个月盈利
- 最近除息日
- 2026-07-30NT$0.30
- 发放频率
- 每年一次
- 股利年均增长
- -15.7%2022–2025
- 历年走势
最近一次决议:2025 年度 · 每股现金 0.30 元 · 经股东会确认 2026-06-17
按年明细
| 年份 | 发放次数 | 每股现金股利 |
|---|---|---|
| 2026(截至目前) | 1 | NT$0.30 |
| 2025 | 1 | NT$0.30 |
| 2024 | 1 | NT$0.36 |
| 2023 | 1 | NT$0.50 |
| 2022 | 1 | NT$0.50 |
按除息日统计的现金股利和派息率(股利 ÷ 近 12 个月每股盈利)来自 Yahoo Finance;股票股利和最近一次决议来自台湾证券交易所;下次除息日优先用证交所和柜买中心的除权除息预告表,没有时用 Yahoo。股利不进入任何评分。