台湾 · 证交所 / 柜买中心
正文
正文科技股份有限公司 · 4906 · 上市(证交所) · 通信網路業
股价,2026-10-19NT$43.50近 1 月 +23.9% · 近 1 年 +78.0%
董监事合计持股20,312,1754.5% 占已发行股数
其中质押0.0%0
营收,2026-09+23.8%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳鴻文 | 董事长 | 5,747,937 | 5,883,937 | 1.30% | — | 3,732,842 |
| 創想投資股份有限公司 | 董事 | 3,732,842 | 3,732,842 | 0.83% | — | — |
| 李嘉瑤 | 董事(法人代表) | — | 410,000 | 0.09% | 310,000 | — |
| 楊正任 | 董事 | 1,552,269 | 1,808,269 | 0.40% | — | 905 |
| 徐榮輝 | 董事 · 副总经理 | 1,456,127 | 1,512,127 | 0.33% | — | — |
| 正基科技股份有限公司 | 董事 | 1,711,000 | 6,000,000 | 1.33% | — | — |
| 陳明哲 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | 36,040 |
| 利恆投資有限公司 | 董事 | 1,375,000 | 1,375,000 | 0.30% | — | — |
| 駱文益 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 王祝三 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 張志揚 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 曾祥器 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 李榮昌 | 总经理 | — | 955,100 | 0.21% | 300,000 | — |
| 陳世仁 | 副总经理 | — | 120,000 | 0.03% | — | — |
| 王嘉慶 | 副总经理 | — | 93,000 | 0.02% | — | — |
| 林志鴻 | 副总经理 · 财务主管 · 会计主管 | — | 514,829 | 0.11% | — | — |
| 葉富銘 | 副总经理 | — | 403,154 | 0.09% | — | — |
| 施世聰 | 副总经理 | — | 20,000 | 0.00% | — | 15,000 |
| 黃正和 | 副总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 姚其賢 | 协理 | — | 120,000 | 0.03% | — | 1,000 |
| 賴志豪 | 协理 | — | 80,419 | 0.02% | — | — |
| 徐千代 | 协理 | — | 85,859 | 0.02% | — | — |
| 王實君 | 协理 | — | 178,000 | 0.04% | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | (補充公告)代子公司G-Technology Investment Co., Ltd.公告 初期投資 Starman Gemtek LLC 股權案 |