台湾 · 证交所 / 柜买中心
祥碩
祥碩科技股份有限公司 · 5269 · 上市(证交所) · 半導體業
股价,2026-10-19NT$1,475.00近 1 月 +7.7% · 近 1 年 +6.1%
董监事合计持股24,457,66033.0% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股24,457,66033.0% 占已发行股数
营收,2026-09-30.0%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩電腦股份有限公司 | 董事长 · 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 24,457,660 | 24,457,660 | 32.98% | — | — |
| 許先越 | 董事长(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 林哲偉 | 董事(法人代表) · 总经理 | — | 785,761 | 1.06% | 200,000 | — |
| 沈振來 | 董事(法人代表) | — | 551,909 | 0.74% | — | 42,000 |
| 許金川 | 董事 | — | 0 | — | — | — |
| 徐世昌 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 謝劍平 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 金聯舫 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 林嬋娟 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 高壽延 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陳錫凱 | 副总经理 | — | 31,873 | 0.04% | — | — |
| 莊景涪 | 副总经理 | — | 22,000 | 0.03% | — | — |
| 張棋 | 副总经理 | — | 30,657 | 0.04% | — | — |
| 曾保順 | 协理 | — | 6,760 | 0.01% | — | — |
| 林典昌 | 协理 | — | 3,742 | 0.01% | — | 1,260 |
| 陳佳欣 | 协理 | — | 2,680 | 0.00% | — | — |
| 曾裕達 | 协理 | — | 2,850 | 0.00% | — | — |
| 陳雯芸 | 协理 | — | 4,000 | 0.01% | — | — |
| 陳志勇 | 协理 | — | 3,030 | 0.00% | — | — |
| 潘宗鉉 | 财务主管 · 会计主管 | — | 0 | — | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 公告本公司取得芯鼎科技股份有限公司私募普通股 |