台湾 · 证交所 / 柜买中心
富世達
富世達股份有限公司 · 6805 · 上市(证交所) · 電子零組件業
股价,2026-10-19NT$2,335.00近 1 月 +15.3% · 近 1 年 +112.8%
董监事合计持股13,814,93020.2% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股11,566,80216.9% 占已发行股数
营收,2026-09+32.2%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯彥投資股份有限公司 | 董事长 | 61,861 | 61,861 | 0.09% | — | — |
| 黃祖模 | 董事长(法人代表) | — | 0 | — | — | 1,072,030 |
| 星合投資股份有限公司 | 董事 | 1,750,000 | 1,750,000 | 2.55% | — | — |
| 沈慶行 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 奇鋐科技股份有限公司 | 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 11,566,802 | 11,566,802 | 16.87% | — | — |
| 陳易成 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 徐安賜 | 董事 · 总经理 | 169,781 | 236,781 | 0.35% | — | — |
| 李汪銳 | 董事 · 副总经理 | 20,000 | 60,000 | 0.09% | — | — |
| 甘霖投資股份有限公司 | 董事 | 129,486 | 139,486 | 0.20% | — | — |
| 甘錦地 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | 56,000 |
| 王天浩 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 吳孟龍 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 王文妘 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 姚旭鴻 | 副总经理 | — | 68,000 | 0.10% | — | 4,000 |
| 蔡志民 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 洪琇真 | 经理 | — | 0 | — | — | — |
| 邱稚育 | 财务主管 · 会计主管 | — | 0 | — | — | — |
| 謝美玲 | 其他 | — | 0 | — | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | (補充公告)針對本公司特定員工被要求協助釐清股票內線交易案件 之澄清說明。 |