台湾 · 证交所 / 柜买中心
遠東生技
遠東生物科技股份有限公司 · 6886 · 兴柜 · 食品工業
股价,2026-10-19NT$40.25近 1 月 -5.2% · 近 1 年 -3.2%
董监事合计持股18,277,78452.2% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股25,666,14273.4% 占已发行股数
近 12 个月现金股利NT$0.50按现价计算殖利率 1.2%
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闕壯群 | 董事长 · 大股东(持股 10% 以上) | 4,300,684 | 4,966,789 | 14.19% | — | 24,725,859 |
| 鑫鴻事業股份有限公司 | 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 11,525,833 | 13,310,995 | 38.04% | — | — |
| 麥淑娥 | 董事(法人代表) | — | 1,070,276 | 3.06% | — | 4,966,789 |
| 鄭尚浩 | 董事 | — | 0 | — | — | — |
| 顏志明 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 郭登富 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 徐懿慧 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 白琬婷 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 闕俊瑋 | 总经理 | — | 128,191 | 0.37% | — | 10,344,588 |
| 陳亦翔 | 副总经理 | — | 47,438 | 0.14% | — | — |
| 袁玉燕 | 副总经理 | — | 50,608 | 0.14% | — | — |
| 沈珮渝 | 经理 | — | 14,040 | 0.04% | — | — |
| 王偉至 | 经理 | — | 163 | 0.00% | — | — |
| 蕭(啟+口)漢 | 协理 · 财务主管 · 会计主管 | — | 0 | — | — | — |
| 邱展新 | 协理 | — | 18,552 | 0.05% | — | — |
| 捷富綠能股份有限公司 | 大股东(持股 10% 以上) | — | 2,234,421 | 6.39% | — | — |
| 權璟實業股份有限公司 | 大股东(持股 10% 以上) | — | 5,153,937 | 14.73% | — | — |
股利
- 股息率
- 1.2%按收盘价 NT$40.25
- 近 12 个月
- NT$0.50每股
- 派息率
- 51%占近 12 个月盈利
- 最近除息日
- 2026-08-28NT$0.50
- 发放频率
- 每年一次
- 股利年均增长
- -36.2%2023–2025
- 历年走势
按年明细
| 年份 | 发放次数 | 每股现金股利 |
|---|---|---|
| 2026(截至目前) | 1 | NT$0.50 |
| 2025 | 1 | NT$0.91 |
| 2024 | 1 | NT$0.87 |
| 2023 | 1 | NT$2.23 |
按除息日统计的现金股利和派息率(股利 ÷ 近 12 个月每股盈利)来自 Yahoo Finance;股票股利和最近一次决议来自台湾证券交易所;下次除息日优先用证交所和柜买中心的除权除息预告表,没有时用 Yahoo。股利不进入任何评分。