台湾 · 证交所 / 柜买中心
昕奇雲端
昕奇雲端科技股份有限公司 · 7747 · 上柜(柜买中心) · 數位雲端
股价,2026-10-19NT$110.00近 1 月 -3.1% · 近 1 年 -12.9%
董监事合计持股18,651,86561.8% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股18,362,08160.9% 占已发行股数
营收,2026-09+8.2%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇科技股份有限公司 | 董事长 · 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 16,692,801 | 18,362,081 | 60.86% | — | — |
| 許承強 | 董事长(法人代表) · 总经理 | — | 1,063,007 | 3.52% | — | 248,361 |
| 魏茂發 | 董事(法人代表) | — | 198,185 | 0.66% | — | — |
| 李正雄 | 董事 | 319,660 | 274,626 | 0.91% | — | 5,640 |
| 魏嘉宏 | 董事 | — | 0 | — | — | — |
| 張豐淦 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陳緒倫 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陶韻智 | 独立董事 | 13,780 | 15,158 | 0.05% | — | — |
| 曾國維 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 黃國 | 副总经理 | — | 194,024 | 0.64% | — | — |
| JUSTIN TIEW SENN | 副总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 羅子亮 | 副总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 張秋華 | 协理 · 财务主管 · 其他 | — | 133,988 | 0.44% | — | — |
| 甯慧玲 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 林杏 | 协理 | — | 707 | 0.00% | — | — |
| 江佩洵 | 会计主管 | — | 2,200 | 0.01% | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 公告本公司115年第3季合併報表自結數 |