台湾 · 证交所 / 柜买中心
尖點
尖點科技股份有限公司 · 8021 · 上市(证交所) · 其他電子業
股价,2026-10-19NT$520.00近 1 月 +20.5% · 近 1 年 +335.1%
董监事合计持股12,258,8528.3% 占已发行股数
其中质押0.0%0
营收,2026-09+98.3%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林序庭 | 董事长 | 5,519,260 | 6,293,453 | 4.28% | — | — |
| 林若萍 | 董事 · 总经理 | 1,116,104 | 1,378,279 | 0.94% | — | 1,280,873 |
| 宏誠創業投資股份有限公司 | 董事 | 4,416,152 | 4,586,105 | 3.12% | — | — |
| 陳映蓉 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 陳春葉 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陳一飛 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 許精輝 | 独立董事 | 1,000 | 1,015 | 0.00% | — | — |
| 許兆慶 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 翁勝洲 | 副总经理 | — | 75,898 | 0.05% | — | — |
| 陳招陽 | 副总经理 | — | 83,840 | 0.06% | — | — |
| 黃英明 | 副总经理 | — | 33,743 | 0.02% | — | 2,031 |
| 李婉萍 | 协理 | — | 31,438 | 0.02% | — | — |
| 張家齊 | 协理 | — | 30,790 | 0.02% | — | — |
| 顏昌隆 | 协理 | — | 124,482 | 0.08% | — | 25,156 |
| 柯梨青 | 财务主管 · 会计主管 | — | 20,570 | 0.01% | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款 |