台湾 · 证交所 / 柜买中心
金居
金居開發股份有限公司 · 8358 · 上柜(柜买中心) · 電子零組件業
股价,2026-10-19NT$484.00近 1 月 +0.4% · 近 1 年 +108.2%
董监事合计持股21,847,9468.6% 占已发行股数
其中质押0.0%0
营收,2026-09+64.6%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李思賢 | 董事长 · 总经理 | 1,350,824 | 1,282,824 | 0.51% | — | — |
| 蔡勳雄 | 董事 | 619,749 | 619,749 | 0.25% | — | — |
| 華榮電線電纜股份有限公司 | 董事 | 7,812,375 | 5,532,375 | 2.19% | — | — |
| 劉秀美 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 宋恭源 | 董事 | 13,812,998 | 13,812,998 | 5.47% | — | — |
| 宋明峰 | 董事 | — | 0 | — | — | — |
| 游明昌 | 董事 | 600,000 | 600,000 | 0.24% | — | 1,000 |
| 梁彥平 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 王禮剛 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 何健隆 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 曾煥雄 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 蔡人華 | 经理 | — | 10,673 | 0.00% | — | — |
| 葉雪貞 | 经理 · 财务主管 | — | 3,409 | 0.00% | — | — |
| 丁台全 | 协理 | — | 22,000 | 0.01% | — | 5,233 |
| 賴信忠 | 协理 | — | 13,342 | 0.01% | — | 600 |
| 呂安純 | 协理 | — | 13,593 | 0.01% | — | 6,669 |
| 許紘瑋 | 协理 | — | 16,000 | 0.01% | — | — |
| 黃福棟 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 許喻傑 | 协理 | — | 2,000 | 0.00% | — | — |
| 高虹玉 | 会计主管 | — | 10,673 | 0.00% | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司董事會決議對子公司Co-Tech Development (Penang) Sdn. Bhd.增資 |
| 2026-10-16 | 公告本公司設置提名委員會 |
| 2026-10-16 | 更正子公司名 |