美国 · SEC FORM 4
ADM ENDEAVORS, INC.
ADMQ · OTC · CIK 0001588014 · Industrials · Specialty Business Services
内部人信号
1 位买方 · 3 条买入交易行 · $9.7K 买入总额
为什么有这个信号?
评分构成
每条进度条表示其对当前分数的贡献;权重和公式保持不变。
哪些因素限制了当前分数?
- ⚠ Cluster breadth is moderate · 1 insider(s), not 4+
- ⚠ Purchase size is modest relative to the model scale
- ⚠ 角色得分低 · 买入者中职位最高的是:CEO(CEO、董事长和持股 10% 以上的股东得分最低)
- ⚠ Purchase activity is becoming less recent
Purchase-size comments are relative to the model scale. Average daily volume is a separate market-context diagnostic.
US-v1.2 按当前 180 天规则给合资格的股票买入打分。分数只表示研究的先后,不是收益预测或概率。回测没有显示美国分数越高、之后的表现越好。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
买方广度与集中度
Roles in the peak window: CEO. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
信号历史
最新留档分数
- 32.7
- 32.7
- 32.6
- 32.5
- 32.4
Only scores saved when a full US scoring run completed are shown; gaps are not reconstructed.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -0.4%
- 3M
- +34.9%
- 6M
- +26.6%
- 12M
- -16.1%
波动率与流动性
- 波动率
- 115.4%
- Beta
- 0.05
- 平均每日成交额
- USD 3,785
估值
- 市值
- USD 6.5M
- P/E
- —
基本面
- 利润率
- 8.6%
- ROE
- 13.5%
- 细分行业
- Specialty Business Services
市场数据
价格数据截至:2026-10-05 · 价格来源:OpenBB/yfinance · 来自 SEC 申报文件:利润率, ROE · 财年截止日:2025-12-31 · 来自 Yahoo Finance:市值 · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 9,000
- 上期报告
- 1,990
- 日均成交量
- 32,131
- 回补天数
- ≤ 1.0
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 243,000 | USD 0.04 | USD 9,720 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-02 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 370,000 | USD 0.03 | USD 11,100 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 191,000 | USD 0.03 | USD 5,730 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-12-31 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 210,500 | USD 0.05 | USD 10,525 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-09-23 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 227,000 | USD 0.44 | USD 99,880 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-09-19 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 240,000 | USD 0.04 | USD 9,600 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-09-17 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 224,500 | USD 0.04 | USD 8,980 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-09-04 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 235,390 | USD 0.04 | USD 9,416 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-08-21 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 16,000 | USD 0.04 | USD 640 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-08-20 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 209,910 | USD 0.04 | USD 8,396 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-06-16 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 209,500 | USD 0.05 | USD 10,475 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-06-16 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 204,400 | USD 0.05 | USD 10,220 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-06-16 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 80,100 | USD 0.05 | USD 4,005 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-05-27 | Archer Alex | 买入 (P) | Common Stock | 30,000 | USD 0.04 | USD 1,200 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-04-07 | Archer Alex | 买入 (P) | Common Stock | 74,000 | USD 0.04 | USD 2,960 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
9 transaction lines in the latest 365-day window; 555 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 243,000 | USD 0.04 | USD 9,720 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-03 | Archer Alex | 卖出 (S) | Common Stock | 80,000 | USD 0.03 | USD 2,400 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-02 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 370,000 | USD 0.03 | USD 11,100 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (5 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 243,000 | USD 0.04 | USD 9,720 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-03 | Archer Alex | 卖出 (S) | Common Stock | 80,000 | USD 0.03 | USD 2,400 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-02 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 370,000 | USD 0.03 | USD 11,100 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 191,000 | USD 0.03 | USD 5,730 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-12-31 | Johnson Marc | 买入 (P) | Common Stock | 210,500 | USD 0.05 | USD 10,525 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | ADMQ |
| CIK | 0001588014 |
| 行业 | Industrials |
| 细分行业 | Specialty Business Services Yahoo Finance |
| SEC SIC | 7310 Services-Advertising |
| 交易所 | OTC |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 555 transaction lines from 2020-01-27 to 2026-08-18 553 P purchase lines · 1 S sale lines · 1 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.