美国 · SEC FORM 4
ALICO, INC.
ALCO · Nasdaq · CIK 0000003545 · Consumer Defensive · Farm Products
内部人信号
1 位买方 · 1 条买入交易行 · $49.7K 买入总额
为什么有这个信号?
评分构成
每条进度条表示其对当前分数的贡献;权重和公式保持不变。
哪些因素限制了当前分数?
- ⚠ Cluster breadth is moderate · 1 insider(s), not 4+
- ⚠ Purchase size is modest relative to the model scale
- ⚠ Purchase activity is becoming less recent
- ✓ 角色得分高 · 买入者中职位最高的是:Director
Purchase-size comments are relative to the model scale. Average daily volume is a separate market-context diagnostic.
US-v1.2 按当前 180 天规则给合资格的股票买入打分。分数只表示研究的先后,不是收益预测或概率。回测没有显示美国分数越高、之后的表现越好。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
买方广度与集中度
Roles in the peak window: Director. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
信号历史
最新留档分数
- 46.4
- 46.2
- 46.1
- 46.0
- 45.9
Only scores saved when a full US scoring run completed are shown; gaps are not reconstructed.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -3.4%
- 3M
- -6.7%
- 6M
- -13.3%
- 12M
- +14.4%
波动率与流动性
- 波动率
- 28.2%
- Beta
- 0.94
- 平均每日成交额
- USD 760,289
估值
- 市值
- USD 284.5M
- P/E
- 185.4×
基本面
- 利润率
- -334.3%
- ROE
- -143.0%
- 细分行业
- Farm Products
市场数据
价格数据截至:2026-10-11 · 价格来源:OpenBB/yfinance · 来自 SEC 申报文件:市值, 利润率, ROE · 财年截止日:2025-09-30 · 市值 = 申报文件封面所列的已发行股数 × 最新收盘价。股数日期:2026-08-05 · 来自 Yahoo Finance:P/E · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 181,349
- 上期报告
- 185,450
- 日均成交量
- 27,599
- 回补天数
- 6.6
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | SPERON ERIC H. | 买入 (P) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 1,250 | USD 39.73 | USD 49,662 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
19 transaction lines in the latest 365-day window; 234 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | SPERON ERIC H. | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 490 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Putnam Adam | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 849 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Purse Toby K | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 555 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (19 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | SPERON ERIC H. | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 490 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Putnam Adam | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 849 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Purse Toby K | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 555 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | English Katherine | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 523 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Kiernan John E | 期权行权/转换 (M) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 500 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | SPERON ERIC H. | 买入 (P) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 1,250 | USD 39.73 | USD 49,662 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-01 | SPERON ERIC H. | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 453 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-01 | Putnam Adam | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 785 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-01 | Purse Toby K | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 513 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-01 | English Katherine | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 483 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | SPERON ERIC H. | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 607 | USD 41.21 | USD 25,014 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Putnam Adam | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 789 | USD 41.21 | USD 32,515 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Purse Toby K | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 516 | USD 41.21 | USD 21,264 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | English Katherine | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 486 | USD 41.21 | USD 20,028 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-02 | Putnam Adam | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 859 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-02 | Purse Toby K | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 585 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-02 | KRUSEN W ANDREW JR | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 344 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-02 | Fishman Benjamin D | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 344 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-02 | English Katherine | 奖励/授予 (A) | Alico, Inc., Common Stock, Par Value $1.00 | 550 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | ALCO |
| CIK | 0000003545 |
| 行业 | Consumer Defensive |
| 细分行业 | Farm Products Yahoo Finance |
| SEC SIC | 6519 Lessors of Real Property, NEC |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 234 transaction lines from 2020-01-02 to 2026-10-01 1 P purchase lines · 32 S sale lines · 201 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.