美国 · SEC FORM 4
Bark, Inc.
BARK · NYSE · CIK 0001819574 · Consumer Cyclical · Specialty Retail
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
27 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
0 sales · 27 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2025-06-13 · Ibrahim Zahir.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -8.3%
- 3M
- -15.6%
- 6M
- -23.7%
- 12M
- -47.0%
波动率与流动性
- 波动率
- 70.6%
- Beta
- —
- 平均每日成交额
- USD 396,633
估值
- 市值
- USD 70.8M
- P/E
- —
基本面
- 利润率
- -9.9%
- ROE
- -54.2%
- 细分行业
- Specialty Retail
市场数据
价格数据截至:2026-10-15 · 价格来源:OpenBB/yfinance; 成交量来自 本机价格缓存 (yfinance) · 来自 SEC 申报文件:市值, 利润率, ROE · 财年截止日:2026-03-31 · 市值 = 申报文件封面所列的已发行股数 × 最新收盘价。股数日期:2026-07-15 · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 579,201
- 上期报告
- 542,345
- 日均成交量
- 55,560
- 回补天数
- 10.4
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | Ibrahim Zahir | 买入 (P) | Common Stock | 58,823 | USD 0.86 | USD 50,588 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-06-09 | Ibrahim Zahir | 买入 (P) | Common Stock | 55,555 | USD 0.90 | USD 50,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-06-06 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 25,000 | USD 0.99 | USD 24,750 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-11-13 | Ibrahim Zahir | 买入 (P) | Common Stock | 50,000 | USD 1.58 | USD 79,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-11-11 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 34,000 | USD 1.52 | USD 51,680 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-06-05 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 38,461 | USD 1.39 | USD 53,461 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-11-13 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 61,700 | USD 0.79 | USD 48,743 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-06-05 | Ibrahim Zahir | 买入 (P) | Common Stock | 100,000 | USD 1.08 | USD 108,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-02-17 | MCGINTY JIM | 买入 (P) | Common Stock | 40,000 | USD 1.56 | USD 62,400 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-02-13 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 34,700 | USD 1.43 | USD 49,621 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-02-13 | Ibrahim Zahir | 买入 (P) | Common Stock | 100,000 | USD 1.55 | USD 155,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-22 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 14,950 | USD 1.69 | USD 25,266 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-08-19 | Meeker Matt | 买入 (P) | Common Stock | 11,400 | USD 2.18 | USD 24,852 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-08-17 | Kamenetzky David | 买入 (P) | Common Stock | 91,832 | USD 2.47 | USD 226,825 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-06-14 | LEDECKY JONATHAN J | 买入 (P) | Common Stock | 100,000 | USD 1.43 | USD 143,000 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
45 transaction lines in the latest 365-day window; 256 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 156 | USD 8.02 | USD 1,251 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 156 | USD 9.60 | USD 1,498 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 4,684 | USD 9.94 | USD 46,559 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 156 | USD 8.02 | USD 1,251 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 156 | USD 9.60 | USD 1,498 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 4,684 | USD 9.94 | USD 46,559 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 747 | USD 9.94 | USD 7,425 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-14 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 721 | USD 10.12 | USD 7,297 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-10 | Koehler Allison | 代扣税 (F) | Common Stock | 471 | USD 10.71 | USD 5,044 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-10 | Dostie Brian | 代扣税 (F) | Common Stock | 289 | USD 10.71 | USD 3,095 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 810 | USD 10.71 | USD 8,675 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 156 | USD 9.60 | USD 1,498 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-03 | Black Michael Scott | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 50,000 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 156 | USD 10.13 | USD 1,580 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 8,915 | USD 9.56 | USD 85,227 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Meeker Matt | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 36,611 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Koehler Allison | 代扣税 (F) | Common Stock | 3,823 | USD 9.56 | USD 36,548 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Koehler Allison | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 10,460 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Dostie Brian | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,584 | USD 9.56 | USD 15,143 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Dostie Brian | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 4,707 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 4,022 | USD 9.56 | USD 38,450 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Black Michael Scott | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 13,514 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-20 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,378 | USD 9.10 | USD 12,540 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-20 | Meeker Matt | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 67,884 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 721 | USD 9.30 | USD 6,705 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-10 | Koehler Allison | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,504 | USD 9.05 | USD 13,611 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-10 | Dostie Brian | 代扣税 (F) | Common Stock | 737 | USD 9.05 | USD 6,670 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 2,243 | USD 9.05 | USD 20,299 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 188 | USD 8.30 | USD 1,560 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-10 | Black Michael Scott | 代扣税 (F) | Common Stock | 3,756 | USD 0.78 | USD 2,930 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-20 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 36,206 | USD 0.80 | USD 28,965 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-14 | Meeker Matt | 代扣税 (F) | Common Stock | 17,535 | USD 0.79 | USD 13,853 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-10 | Koehler Allison | 代扣税 (F) | Common Stock | 8,334 | USD 0.79 | USD 6,584 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-19 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | BARK |
| CIK | 0001819574 |
| 行业 | Consumer Cyclical |
| 细分行业 | Specialty Retail Yahoo Finance |
| SEC SIC | 5990 Retail-Retail Stores, NEC |
| 交易所 | NYSE |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 256 transaction lines from 2021-06-01 to 2026-10-10 23 P purchase lines · 8 S sale lines · 225 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-19. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.