美国 · SEC FORM 4
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
BSET · Nasdaq · CIK 0000010329 · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
0 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
0 sales · 0 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
内部人活动时间轴
当前 180 天窗口内没有 Form 4 交易事件。
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2024-08-14 · SPILMAN ROBERT H JR.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -5.2%
- 3M
- -5.2%
- 6M
- +25.9%
- 12M
- —
波动率与流动性
- 波动率
- 33.2%
- Beta
- 0.73
- 平均每日成交额
- USD 736,953
估值
- 市值
- USD 154.3M
- P/E
- 27.8×
基本面
- 利润率
- 1.8%
- ROE
- 3.7%
- 细分行业
- Furnishings, Fixtures & Appliances
市场数据
价格数据截至:2026-09-30 · 价格来源:OpenBB/yfinance · 来自 SEC 申报文件:利润率, ROE · 财年截止日:2025-11-29 · 来自 Yahoo Finance:市值, P/E · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 54,020
- 上期报告
- 60,524
- 日均成交量
- 27,005
- 回补天数
- 2.0
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | SPILMAN ROBERT H JR | 买入 (P) | Common Stock | 723 | USD 12.85 | USD 9,291 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-08-13 | SPILMAN ROBERT H JR | 买入 (P) | Common Stock | 977 | USD 12.66 | USD 12,369 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-08-12 | BELK JOHN R | 买入 (P) | Common Stock | 3,847 | USD 12.70 | USD 48,857 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-08-07 | Daniel John Michael | 买入 (P) | Common Stock | 500 | USD 12.85 | USD 6,425 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-04-04 | MCDOWELL JOHN WALTER | 买入 (P) | Common Stock | 1,000 | USD 14.67 | USD 14,670 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-04-28 | SPILMAN ROBERT H JR | 买入 (P) | Common Stock | 1,019 | USD 14.43 | USD 14,704 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-04-25 | Daniel John Michael | 买入 (P) | Common Stock | 500 | USD 14.25 | USD 7,125 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-10-12 | WARDEN WILLIAM C JR | 买入 (P) | Common Stock | 5,000 | USD 17.97 | USD 89,850 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-10-07 | SPILMAN ROBERT H JR | 买入 (P) | Common Stock | 5,000 | USD 15.58 | USD 77,900 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-02-22 | WARDEN WILLIAM C JR | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 16.16 | USD 161,650 | SEC 申报 ↗ |
| 2020-10-28 | SPILMAN ROBERT H JR | 买入 (P) | Common Stock | 1,000 | USD 14.56 | USD 14,560 | SEC 申报 ↗ |
| 2020-08-18 | Hamlet Virginia W. | 买入 (P) | Common Stock | 2,593 | USD 9.69 | USD 25,126 | SEC 申报 ↗ |
| 2020-08-14 | WARDEN WILLIAM C JR | 买入 (P) | Common Stock | 3,000 | USD 9.19 | USD 27,570 | SEC 申报 ↗ |
| 2020-08-12 | Wampler William C Jr | 买入 (P) | Common Stock | 2,750 | USD 9.13 | USD 25,108 | SEC 申报 ↗ |
| 2020-07-27 | SPILMAN ROBERT H JR | 买入 (P) | Common Stock | 5,000 | USD 7.60 | USD 38,000 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
12 transaction lines in the latest 365-day window; 148 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Wampler William C Jr | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | WARDEN WILLIAM C JR | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | MCDOWELL JOHN WALTER | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (12 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Wampler William C Jr | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | WARDEN WILLIAM C JR | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | MCDOWELL JOHN WALTER | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | Hamlet Virginia W. | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | Goergen James Edward | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | CASHMAN KRISTINA K | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | Battle Emma S. | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-11 | BELK JOHN R | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,857 | USD 14.00 | USD 39,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-11 | SPILMAN ROBERT H JR | 代扣税 (F) | Common Stock | 350 | USD 16.52 | USD 5,782 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-11 | HERVEY JAY R | 代扣税 (F) | Common Stock | 210 | USD 16.52 | USD 3,469 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-11 | Daniel John Michael | 代扣税 (F) | Common Stock | 280 | USD 16.52 | USD 4,626 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-11 | Cohenour Bruce | 代扣税 (F) | Common Stock | 280 | USD 16.52 | USD 4,626 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-19 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | BSET |
| CIK | 0000010329 |
| 行业 | Consumer Cyclical |
| 细分行业 | Furnishings, Fixtures & Appliances Yahoo Finance |
| SEC SIC | 2511 Wood Household Furniture, (No Upholstered) |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 148 transaction lines from 2020-01-10 to 2026-03-11 29 P purchase lines · 2 S sale lines · 117 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-19. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.