美国 · SEC FORM 4
CoinShares PLC
CSHR · Nasdaq · CIK 0002087587 · Financial Services · Capital Markets
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
11 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
9 sales · 2 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot.—
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
该股票尚未获取市场背景。每日任务会轮转处理美国股票池。
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 958,641
- 上期报告
- 664,805
- 日均成交量
- 522,320
- 回补天数
- 1.8
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
本地 Form 4 历史中没有合资格的代码 P 股票买入。
Form 4 申报证据
11 transaction lines in the latest 365-day window; 11 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 32,978 | USD 4.03 | USD 132,878 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-13 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 20,000 | USD 4.34 | USD 86,816 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-12 | Masters Daniel | X (X) | Ordinary Shares | 182,370 | USD — | USD — | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (11 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 32,978 | USD 4.03 | USD 132,878 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-13 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 20,000 | USD 4.34 | USD 86,816 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-12 | Masters Daniel | X (X) | Ordinary Shares | 182,370 | USD — | USD — | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-12 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 20,000 | USD 4.46 | USD 89,214 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-05 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 33,334 | USD 4.89 | USD 162,860 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-02 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 33,333 | USD 4.95 | USD 164,955 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 33,333 | USD 4.94 | USD 164,648 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-18 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 60,790 | USD 5.39 | USD 327,658 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 60,790 | USD 5.06 | USD 307,597 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-16 | Masters Daniel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 60,790 | USD 4.79 | USD 291,184 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-12 | Masters Daniel | X (X) | Ordinary Shares | 182,370 | USD — | USD — | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | CSHR |
| CIK | 0002087587 |
| 行业 | Financial Services |
| 细分行业 | Capital Markets Yahoo Finance |
| SEC SIC | 6211 Security Brokers, Dealers & Flotation Companies |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 11 transaction lines from 2026-09-12 to 2026-10-14 0 P purchase lines · 9 S sale lines · 2 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.