美国 · SEC FORM 4
Global-E Online Ltd.
GLBE · Nasdaq · CIK 0001835963 · Technology · Internet Retail
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
82 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
69 sales · 13 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot.—
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
该股票尚未获取市场背景。每日任务会轮转处理美国股票池。
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 3,846,266
- 上期报告
- 4,138,116
- 日均成交量
- 1,775,735
- 回补天数
- 2.2
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
本地 Form 4 历史中没有合资格的代码 P 股票买入。
Form 4 申报证据
99 transaction lines in the latest 365-day window; 99 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Tamari Shahar | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 39.87 | USD 996,678 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-02 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 39.14 | USD 978,427 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 14,582 | USD 40.18 | USD 585,889 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Tamari Shahar | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 39.87 | USD 996,678 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-02 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 39.14 | USD 978,427 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 14,582 | USD 40.18 | USD 585,889 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-22 | Koren Ofer | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 50,000 | USD 41.23 | USD 2,061,500 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-22 | Koren Ofer | 期权行权/转换 (M) | Ordinary Shares | 25,000 | USD 3.44 | USD 86,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-21 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 12,272 | USD 39.56 | USD 485,480 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-18 | Tamari Shahar | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 38.03 | USD 950,712 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 12,143 | USD 38.28 | USD 464,834 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 12,856 | USD 37.38 | USD 480,557 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Koren Ofer | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 12,200 | USD 38.07 | USD 464,454 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Koren Ofer | 期权行权/转换 (M) | Ordinary Shares | 12,200 | USD 3.44 | USD 41,968 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-16 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 8,332 | USD 36.89 | USD 307,367 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-14 | Koren Ofer | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 300 | USD 38.00 | USD 11,400 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-14 | Koren Ofer | 期权行权/转换 (M) | Ordinary Shares | 300 | USD 3.44 | USD 1,032 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-08 | Koren Ofer | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 12,500 | USD 36.67 | USD 458,390 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-08 | Koren Ofer | 期权行权/转换 (M) | Ordinary Shares | 12,500 | USD 3.44 | USD 43,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-04 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 228 | USD 39.21 | USD 8,940 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-03 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 228 | USD 39.21 | USD 8,940 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-03 | Tamari Shahar | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 38.41 | USD 960,212 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-02 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 38.24 | USD 955,962 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-01 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 8,332 | USD 37.23 | USD 310,200 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | Tamari Shahar | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 41.63 | USD 1,040,708 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-18 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 41.37 | USD 1,034,209 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-17 | Debbi Nir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 14,582 | USD 41.18 | USD 600,487 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-14 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 81,556 | USD 42.30 | USD 3,449,819 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-13 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 100,000 | USD 42.10 | USD 4,210,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-12 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 16,814 | USD 42.41 | USD 713,082 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-10 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 322 | USD 42.07 | USD 13,547 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-07 | Schlachet Amir | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 100,000 | USD 42.20 | USD 4,220,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-05 | Tamari Shahar | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 24,999 | USD 41.59 | USD 1,039,708 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | GLBE |
| CIK | 0001835963 |
| 行业 | Technology |
| 细分行业 | Internet Retail Yahoo Finance |
| SEC SIC | 7372 Services-Prepackaged Software |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 99 transaction lines from 2026-03-16 to 2026-10-05 0 P purchase lines · 86 S sale lines · 13 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.