美国 · SEC FORM 4
Mueller Water Products, Inc.
MWA · NYSE · CIK 0001350593 · Industrials · Specialty Industrial Machinery
内部人信号
3 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
11 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
6 sales · 2 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
Showing the six most active owners; 1 additional owner(s) remain in Form 4 申报证据.
买方广度与集中度
Roles in the peak window: Director. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2026-10-07 · Healy Brian C..
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -8.6%
- 3M
- -11.5%
- 6M
- -28.0%
- 12M
- -13.0%
波动率与流动性
- 波动率
- 31.5%
- Beta
- —
- 平均每日成交额
- USD 27.3M
估值
- 市值
- USD 3.4B
- P/E
- 17.8×
基本面
- 利润率
- 13.4%
- ROE
- 19.5%
- 细分行业
- Specialty Industrial Machinery
市场数据
价格数据截至:2026-10-12 · 价格来源:OpenBB/yfinance; 成交量来自 本机价格缓存 (yfinance) · 来自 SEC 申报文件:市值, P/E, 利润率, ROE · 财年截止日:2025-09-30 · 市值 = 申报文件封面所列的已发行股数 × 最新收盘价。股数日期:2026-07-31 · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 6,079,787
- 上期报告
- 6,033,566
- 日均成交量
- 1,676,647
- 回补天数
- 3.6
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,376 | USD 21.75 | USD 29,927 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,183 | USD 25.33 | USD 29,965 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-15 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,166 | USD 25.75 | USD 30,024 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-25 | SENGSTACK GREGG C | 买入 (P) | Common Stock | 25,000 | USD 29.58 | USD 739,500 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,125 | USD 24.41 | USD 27,461 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,070 | USD 25.78 | USD 27,585 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-07-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,110 | USD 24.74 | USD 27,461 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-05-16 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,085 | USD 25.32 | USD 27,472 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-01-06 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,115 | USD 22.32 | USD 24,887 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-10-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,125 | USD 21.99 | USD 24,739 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-08-14 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,250 | USD 20.00 | USD 25,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-05-15 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 2,650 | USD 19.18 | USD 50,827 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-03-01 | Van Arsdell Stephen C | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 15.42 | USD 154,200 | SEC 申报 ↗ |
| 2021-02-24 | Helms Todd P | 买入 (P) | Common Stock | 9,884 | USD 13.15 | USD 129,975 | SEC 申报 ↗ |
| 2020-02-28 | RETHORE BERNARD G | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 10.90 | USD 109,000 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
66 transaction lines in the latest 365-day window; 532 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,376 | USD 21.75 | USD 29,927 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-01 | Helms Todd P | 卖出 (S) | Common Stock | 9,997 | USD 23.67 | USD 236,629 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-01 | Ortiz Christine | 卖出 (S) | Common Stock | 550 | USD 23.93 | USD 13,162 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,376 | USD 21.75 | USD 29,927 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-01 | Helms Todd P | 卖出 (S) | Common Stock | 9,997 | USD 23.67 | USD 236,629 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-01 | Ortiz Christine | 卖出 (S) | Common Stock | 550 | USD 23.93 | USD 13,162 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-31 | Ortiz Christine | 卖出 (S) | Common Stock | 12,048 | USD 24.23 | USD 291,923 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-26 | Feyerherm Richelle R. | 卖出 (S) | Common Stock | 3,000 | USD 25.00 | USD 75,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-17 | Feyerherm Richelle R. | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,157 | USD 25.18 | USD 29,133 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-10 | McAndrew Paul | 卖出 (S) | Common Stock | 40,000 | USD 26.39 | USD 1,055,600 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,183 | USD 25.33 | USD 29,965 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-08 | Floyd Scott P. | 代扣税 (F) | Common Stock | 5,907 | USD 25.37 | USD 149,861 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-28 | ZAKAS MARIETTA EDMUNDS | 卖出 (S) | Common Stock | 54,254 | USD 25.26 | USD 1,370,456 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-15 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,166 | USD 25.75 | USD 30,024 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-17 | Helms Todd P | 卖出 (S) | Common Stock | 10,720 | USD 27.61 | USD 295,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Rasmussen Melissa | 代扣税 (F) | Common Stock | 3,341 | USD 29.36 | USD 98,092 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-25 | SENGSTACK GREGG C | 买入 (P) | Common Stock | 25,000 | USD 29.58 | USD 739,500 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | Floyd Scott P. | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 1,056 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-19 | Helms Todd P | 卖出 (S) | Common Stock | 10,720 | USD 29.72 | USD 318,598 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-10 | McAndrew Paul | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 20,250 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-10 | SENGSTACK GREGG C | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,414 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Weaver Leland | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Van Arsdell Stephen C | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Terry Bentina Chisolm | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Sharritts Jeffery S. | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Ortiz Christine | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Healy Brian C. | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | HANSEN THOMAS J | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-09 | Garcia Christian A | 奖励/授予 (A) | Restricted Stock Unit | 4,381 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-07 | Healy Brian C. | 买入 (P) | Common Stock | 1,125 | USD 24.41 | USD 27,461 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-12-09 | Heinrichs Steven S | 卖出 (S) | Common Stock | 33,522 | USD 24.29 | USD 814,249 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-12-04 | Helms Todd P | 卖出 (S) | Common Stock | 15,094 | USD 24.62 | USD 371,614 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-12-04 | Helms Todd P | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 20,798 | USD 12.23 | USD 254,444 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | MWA |
| CIK | 0001350593 |
| 行业 | Industrials |
| 细分行业 | Specialty Industrial Machinery Yahoo Finance |
| SEC SIC | 3490 Miscellaneous Fabricated Metal Products |
| 交易所 | NYSE |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 532 transaction lines from 2020-01-23 to 2026-10-07 15 P purchase lines · 89 S sale lines · 428 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.