美国 · SEC FORM 4
Nayax Ltd.
NYAX · Nasdaq · CIK 0001901279 · Technology · Software—Infrastructure
内部人信号
2 位买方 · 19 条买入交易行 · $9.1M 买入总额
为什么有这个信号?
评分构成
每条进度条表示其对当前分数的贡献;权重和公式保持不变。
哪些因素限制了当前分数?
- ⚠ Cluster breadth is moderate · 2 insider(s), not 4+
- ⚠ 角色得分低 · 买入者中职位最高的是:CEO, Co Founder & Chairman(CEO、董事长和持股 10% 以上的股东得分最低)
- ⚠ Buying conviction is reduced by concurrent selling
- ✓ Recent activity · latest purchase 2026-09-30
Purchase-size comments are relative to the model scale. Average daily volume is a separate market-context diagnostic.
US-v1.2 按当前 180 天规则给合资格的股票买入打分。分数只表示研究的先后,不是收益预测或概率。回测没有显示美国分数越高、之后的表现越好。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
Showing the six most active owners; 4 additional owner(s) remain in Form 4 申报证据.
买方广度与集中度
Roles in the peak window: CEO, Co Founder & Chairman, CTO and Co Founder. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
信号历史
最新留档分数
- 59.4
- 59.4
- 59.2
- 59.0
- 58.8
Only scores saved when a full US scoring run completed are shown; gaps are not reconstructed.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -3.8%
- 3M
- -27.1%
- 6M
- -23.8%
- 12M
- -7.5%
波动率与流动性
- 波动率
- 45.9%
- Beta
- —
- 平均每日成交额
- USD 1.1M
估值
- 市值
- —
- P/E
- —
基本面
- 利润率
- —
- ROE
- —
- 细分行业
- Software—Infrastructure
市场数据
价格数据截至:2026-10-11 · 价格来源:OpenBB/yfinance; 成交量来自 本机价格缓存 (yfinance) · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 116,456
- 上期报告
- 61,002
- 日均成交量
- 28,209
- 回补天数
- 4.1
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 44,148 | USD 47.84 | USD 2,112,082 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-29 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 22,789 | USD 44.79 | USD 1,020,828 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 24,146 | USD 45.01 | USD 1,086,875 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-24 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 600 | USD 43.71 | USD 26,224 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-24 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 104,511 | USD 44.09 | USD 4,607,890 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-24 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 100 | USD 42.09 | USD 4,209 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-23 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 700 | USD 43.07 | USD 30,149 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-23 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 700 | USD 43.07 | USD 30,149 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-22 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 1,554 | USD 43.18 | USD 67,102 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-22 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 1,554 | USD 43.18 | USD 67,102 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 1,014 | USD 42.91 | USD 43,511 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
93 transaction lines in the latest 365-day window; 93 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 44,148 | USD 47.84 | USD 2,112,082 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-29 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 22,789 | USD 44.79 | USD 1,020,828 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 24,146 | USD 45.01 | USD 1,086,875 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 44,148 | USD 47.84 | USD 2,112,082 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-29 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 22,789 | USD 44.79 | USD 1,020,828 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 24,146 | USD 45.01 | USD 1,086,875 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Zafrani Eden | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 200 | USD 44.63 | USD 8,926 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Tepper Oren | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 131 | USD 44.63 | USD 5,847 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Sever Michal | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 35 | USD 44.63 | USD 1,562 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Manor Sagit | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 293 | USD 44.80 | USD 13,126 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Greenberg Aaron Samuel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 54 | USD 44.63 | USD 2,410 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-28 | Furman Carly Lisanne | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 219 | USD 45.01 | USD 9,857 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-24 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 600 | USD 43.71 | USD 26,224 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-24 | Nechmad Yair | 买入 (P) | Ordinary Shares | 104,511 | USD 44.09 | USD 4,607,890 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-24 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 100 | USD 42.09 | USD 4,209 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-23 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 700 | USD 43.07 | USD 30,149 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-23 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 700 | USD 43.07 | USD 30,149 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-22 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 1,554 | USD 43.18 | USD 67,102 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-22 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 1,554 | USD 43.18 | USD 67,102 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-17 | Ben-Avi David | 买入 (P) | Ordinary Shares | 1,014 | USD 42.91 | USD 43,511 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-16 | Omer Gal | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 1,500 | USD 45.17 | USD 67,755 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-16 | Omer Gal | 期权行权/转换 (M) | Ordinary Shares | 1,500 | USD 21.35 | USD 32,025 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-08 | Tepper Oren | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 65 | USD 51.81 | USD 3,368 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-04 | Sever Michal | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 34 | USD 52.31 | USD 1,779 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-04 | Manor Sagit | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 123 | USD 52.39 | USD 6,444 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-04 | Greenberg Aaron Samuel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 77 | USD 52.31 | USD 4,028 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-04 | Furman Carly Lisanne | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 96 | USD 52.31 | USD 5,022 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-27 | Sever Michal | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 38 | USD 52.98 | USD 2,013 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-26 | Nechmad Yair | 期权行权/转换 (M) | Ordinary Shares | 160,605 | USD 33.71 | USD 5,413,995 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-13 | Havshush Eran | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 20 | USD 52.61 | USD 1,052 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-03 | Greenberg Aaron Samuel | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 276 | USD 69.02 | USD 19,051 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-01 | Manor Sagit | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 1,252 | USD 66.74 | USD 83,558 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-30 | Zafrani Eden | 卖出 (S) | Ordinary Shares | 500 | USD 64.89 | USD 32,445 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | NYAX |
| CIK | 0001901279 |
| 行业 | Technology |
| 细分行业 | Software—Infrastructure Yahoo Finance |
| SEC SIC | 7372 Services-Prepackaged Software |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 93 transaction lines from 2026-03-26 to 2026-09-30 19 P purchase lines · 57 S sale lines · 17 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.