美国 · SEC FORM 4
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
OLLI · Nasdaq · CIK 0001639300 · Consumer Defensive · Discount Stores
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
3 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
0 sales · 3 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2021-09-24 · FLEISHMAN STANLEY.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
该股票尚未获取市场背景。每日任务会轮转处理美国股票池。
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 9,187,234
- 上期报告
- 8,660,280
- 日均成交量
- 1,874,546
- 回补天数
- 4.9
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | FLEISHMAN STANLEY | 买入 (P) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,000 | USD 63.53 | USD 63,530 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
68 transaction lines in the latest 365-day window; 574 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Zender Christopher | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 758 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-29 | Zender Christopher | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 338 | USD 71.37 | USD 24,123 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-04 | HENDRICKSON THOMAS | 赠与 (G) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Zender Christopher | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 758 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-29 | Zender Christopher | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 338 | USD 71.37 | USD 24,123 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-04 | HENDRICKSON THOMAS | 赠与 (G) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-07 | SWYGERT JOHN W | 卖出 (S) | Common Stock, par value $0.001 per share | 3,330 | USD 95.80 | USD 319,014 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | van der Valk Eric | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,853 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | van der Valk Eric | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 806 | USD 91.24 | USD 73,539 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Zender Christopher | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 764 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Zender Christopher | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 340 | USD 91.24 | USD 31,022 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | ZANNINO RICHARD F | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | WHITE STEPHEN W | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | SWYGERT JOHN W | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 5,894 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | SWYGERT JOHN W | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 2,564 | USD 91.24 | USD 233,939 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Rizvi Abid | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | McLain Kevin | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,388 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | McLain Kevin | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 613 | USD 91.24 | USD 55,930 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Kraus Larry | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,249 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Kraus Larry | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 552 | USD 91.24 | USD 50,364 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Helm Robert F | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 2,354 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Helm Robert F | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,204 | USD 91.24 | USD 109,853 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | HENDRICKSON THOMAS | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Fisch Robert | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | FLEISHMAN STANLEY | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Comitale James J | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,249 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Comitale James J | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 552 | USD 91.24 | USD 50,364 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | BAGLIVO MARY | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Ahlman Alissa M | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 1,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-27 | SWYGERT JOHN W | 卖出 (S) | Common Stock, par value $0.001 per share | 3,898 | USD 89.40 | USD 348,481 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-25 | van der Valk Eric | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 2,152 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-25 | van der Valk Eric | 代扣税 (F) | Common Stock, par value $0.001 per share | 936 | USD 91.01 | USD 85,185 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-25 | SWYGERT JOHN W | 期权行权/转换 (M) | Common Stock, par value $0.001 per share | 9,257 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | OLLI |
| CIK | 0001639300 |
| 行业 | Consumer Defensive |
| 细分行业 | Discount Stores Yahoo Finance |
| SEC SIC | 5331 Retail-Variety Stores |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 574 transaction lines from 2020-01-06 to 2026-07-29 1 P purchase lines · 145 S sale lines · 428 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.