美国 · SEC FORM 4
Protagenic Therapeutics, Inc. ew
PTIX · OTC · CIK 0001022899 · Healthcare · Biotechnology
内部人信号
1 位买方 · 7 条买入交易行 · $30.7K 买入总额
为什么有这个信号?
评分构成
每条进度条表示其对当前分数的贡献;权重和公式保持不变。
哪些因素限制了当前分数?
- ⚠ Cluster breadth is moderate · 1 insider(s), not 4+
- ⚠ Purchase size is modest relative to the model scale
- ⚠ 角色得分低 · 买入者中职位最高的是:EXEC. CHAIR & PRINCIPAL OFF(CEO、董事长和持股 10% 以上的股东得分最低)
- ⚠ Purchase activity is becoming less recent
Purchase-size comments are relative to the model scale. Average daily volume is a separate market-context diagnostic.
US-v1.2 按当前 180 天规则给合资格的股票买入打分。分数只表示研究的先后,不是收益预测或概率。回测没有显示美国分数越高、之后的表现越好。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
—
买方广度与集中度
Roles in the peak window: EXEC. CHAIR & PRINCIPAL OFF, EXEC. CHAIR & PRINCIPAL OFF.. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
信号历史
最新留档分数
- 37.8
- 37.8
- 37.7
- 37.6
- 37.4
Only scores saved when a full US scoring run completed are shown; gaps are not reconstructed.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -11.6%
- 3M
- +196.2%
- 6M
- +31.6%
- 12M
- -77.5%
波动率与流动性
- 波动率
- 269.7%
- Beta
- —
- 平均每日成交额
- USD 10,494
估值
- 市值
- USD 1.4M
- P/E
- 1.0×
基本面
- 利润率
- —
- ROE
- 52.2%
- 细分行业
- Biotechnology
市场数据
价格数据截至:2026-10-11 · 价格来源:OpenBB/yfinance; 成交量来自 本机价格缓存 (yfinance) · 来自 SEC 申报文件:市值, P/E, ROE · 财年截止日:2026-03-31 · 市值 = 申报文件封面所列的已发行股数 × 最新收盘价。股数日期:2026-08-19 · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 12,969
- 上期报告
- 12,922
- 日均成交量
- 10,944
- 回补天数
- 1.2
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 20,000 | USD 0.65 | USD 13,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 16,634 | USD 0.59 | USD 9,814 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 2,700 | USD 0.35 | USD 945 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-11 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 2,220 | USD 0.32 | USD 710 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-06 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 685 | USD 0.22 | USD 151 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-05 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 5,000 | USD 0.26 | USD 1,300 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-30 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 26,291 | USD 0.18 | USD 4,732 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-10-12 | Arrow Alexander K. | 买入 (P) | PTIX Common Stock | 8,000 | USD 0.81 | USD 6,480 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-05-18 | Arrow Alexander K. | 买入 (P) | PTIX Common Stock | 8,000 | USD 0.72 | USD 5,760 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-05-17 | Arrow Alexander K. | 买入 (P) | PTIX Common Stock | 23,000 | USD 0.71 | USD 16,330 | SEC 申报 ↗ |
| 2021-04-30 | Arrow Alexander K. | 买入 (P) | PTIX Common Stock | 1,000 | USD 2.29 | USD 2,290 | SEC 申报 ↗ |
| 2021-04-29 | Arrow Alexander K. | 买入 (P) | PTIX Common Stock | 1,000 | USD 2.29 | USD 2,290 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
7 transaction lines in the latest 365-day window; 16 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 20,000 | USD 0.65 | USD 13,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 16,634 | USD 0.59 | USD 9,814 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 2,700 | USD 0.35 | USD 945 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (7 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 20,000 | USD 0.65 | USD 13,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-20 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 16,634 | USD 0.59 | USD 9,814 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 2,700 | USD 0.35 | USD 945 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-11 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 2,220 | USD 0.32 | USD 710 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-06 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 685 | USD 0.22 | USD 151 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-05 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 5,000 | USD 0.26 | USD 1,300 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-30 | ARMEN GARO H | 买入 (P) | COMMON STOCK | 26,291 | USD 0.18 | USD 4,732 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | PTIX |
| CIK | 0001022899 |
| 行业 | Healthcare |
| 细分行业 | Biotechnology Yahoo Finance |
| SEC SIC | 2834 Pharmaceutical Preparations |
| 交易所 | OTC |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 16 transaction lines from 2021-04-29 to 2026-08-21 12 P purchase lines · 0 S sale lines · 4 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.