美国 · SEC FORM 4
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.
RYAM · NYSE · CIK 0001597672 · Basic Materials · Chemicals
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
9 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
1 sales · 8 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
Showing the six most active owners; 2 additional owner(s) remain in Form 4 申报证据.
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2025-08-12 · Bloomquist DeLyle W.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
该股票尚未获取市场背景。每日任务会轮转处理美国股票池。
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 4,989,033
- 上期报告
- 4,926,879
- 日均成交量
- 886,694
- 回补天数
- 5.6
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | Bloomquist DeLyle W | 买入 (P) | Common Stock | 53,533 | USD 4.71 | USD 252,140 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-05-16 | Bloomquist DeLyle W | 买入 (P) | Common Stock | 63,291 | USD 3.95 | USD 249,999 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-12-13 | Bowen Eric | 买入 (P) | Common Stock | 12,500 | USD 8.04 | USD 100,500 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-06-01 | Posze James L Jr | 买入 (P) | Common Stock | 3,000 | USD 3.51 | USD 10,530 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-30 | Hicks Joshua C. | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 3.65 | USD 36,500 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-25 | Hicks Joshua C. | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 3.96 | USD 39,600 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-18 | ADAIR CHARLES E | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 4.23 | USD 42,300 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-17 | Smith Ivona | 买入 (P) | Common Stock | 12,000 | USD 4.10 | USD 49,200 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-17 | MORGAN THOMAS I | 买入 (P) | Common Stock | 12,195 | USD 4.11 | USD 50,121 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-15 | Dill Julie | 买入 (P) | Common Stock | 5,000 | USD 4.61 | USD 23,050 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-15 | Bloomquist DeLyle W | 买入 (P) | Common Stock | 60,000 | USD 4.47 | USD 268,200 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-12 | Posze James L Jr | 买入 (P) | Common Stock | 2,000 | USD 4.42 | USD 8,840 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-12 | Hicks Joshua C. | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 4.40 | USD 44,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-11 | Posze James L Jr | 买入 (P) | Common Stock | 2,000 | USD 4.89 | USD 9,780 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-11 | PALUMBO LISA M | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 4.93 | USD 49,300 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
41 transaction lines in the latest 365-day window; 247 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | PALUMBO LISA M | 卖出 (S) | Common Stock | 1,931 | USD 9.13 | USD 17,635 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Yokley Bryan D | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Smith Ivona | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | PALUMBO LISA M | 卖出 (S) | Common Stock | 1,931 | USD 9.13 | USD 17,635 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Yokley Bryan D | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Smith Ivona | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | PALUMBO LISA M | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Mariano David C | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Kirsch James F | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Eggert Charles R | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Dill Julie | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-14 | Bowen Eric | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,429 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Slaughter Richard Colby | 代扣税 (F) | Common Stock | 4,206 | USD 9.37 | USD 39,410 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Slaughter Richard Colby | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 17,273 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Rollins Jared Timothy | 代扣税 (F) | Common Stock | 732 | USD 9.37 | USD 6,859 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Rollins Jared Timothy | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,468 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Ribeyrolle Christian Antoine Lucien | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 4,113 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Osborne Michael D | 代扣税 (F) | Common Stock | 3,264 | USD 9.37 | USD 30,584 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Osborne Michael D | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 13,434 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Moeltner Marcus J. | 代扣税 (F) | Common Stock | 10,572 | USD 9.37 | USD 99,060 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Moeltner Marcus J. | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 26,866 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Gingras Marie Manon Lise | 代扣税 (F) | Common Stock | 570 | USD 9.37 | USD 5,341 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Gingras Marie Manon Lise | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 1,920 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Duffy Kenneth James | 代扣税 (F) | Common Stock | 2,180 | USD 9.37 | USD 20,427 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Duffy Kenneth James | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 4,113 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Brown Timothy Andrew | 代扣税 (F) | Common Stock | 611 | USD 9.37 | USD 5,725 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-03 | Brown Timothy Andrew | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,058 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-01 | Slaughter Richard Colby | 代扣税 (F) | Common Stock | 4,480 | USD 9.47 | USD 42,426 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-01 | Moeltner Marcus J. | 代扣税 (F) | Common Stock | 10,366 | USD 9.47 | USD 98,166 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-01 | Slaughter Richard Colby | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 16,091 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-01 | Slaughter Richard Colby | 代扣税 (F) | Common Stock | 3,777 | USD 9.47 | USD 35,768 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-01 | Rollins Jared Timothy | 期权行权/转换 (M) | Common Stock | 5,364 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-01 | Rollins Jared Timothy | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,591 | USD 9.47 | USD 15,067 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | RYAM |
| CIK | 0001597672 |
| 行业 | Basic Materials |
| 细分行业 | Chemicals Yahoo Finance |
| SEC SIC | 2611 Pulp Mills |
| 交易所 | NYSE |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 247 transaction lines from 2020-03-01 to 2026-08-07 20 P purchase lines · 1 S sale lines · 226 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.