美国 · SEC FORM 4
TREDEGAR CORP
TG · NYSE · CIK 0000850429 · Basic Materials · Metal Fabrication
内部人信号
3 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
98 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
78 sales · 17 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
Showing the six most active owners; 6 additional owner(s) remain in Form 4 申报证据.
买方广度与集中度
Roles in the peak window: See Remarks. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2026-08-18 · DasGupta Arijit.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
该股票尚未获取市场背景。每日任务会轮转处理美国股票池。
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 771,565
- 上期报告
- 697,047
- 日均成交量
- 205,661
- 回补天数
- 3.8
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | DasGupta Arijit | 买入 (P) | Tredegar Common Stock | 2,093 | USD 7.87 | USD 16,472 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-14 | DasGupta Arijit | 买入 (P) | Tredegar Common Stock | 907 | USD 7.87 | USD 7,138 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-21 | DasGupta Arijit | 买入 (P) | Tredegar Common Stock | 1,000 | USD 7.55 | USD 7,550 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-03-12 | Associated Capital Group, Inc.; GABELLI MARIO J; GAMCO INVESTORS, INC. ET AL; GGCP, INC. | 买入 (P) | Common Stock | 300 | USD 7.07 | USD 2,121 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-12-31 | Associated Capital Group, Inc.; GABELLI MARIO J; GAMCO INVESTORS, INC. ET AL; GGCP, INC. | 买入 (P) | Common Stock | 500 | USD 7.71 | USD 3,855 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-12-12 | Associated Capital Group, Inc.; GABELLI MARIO J; GAMCO INVESTORS, INC. ET AL; GGCP, INC. | 买入 (P) | Common Stock | 500 | USD 7.95 | USD 3,975 | SEC 申报 ↗ |
| 2024-11-19 | Associated Capital Group, Inc.; GABELLI MARIO J; GAMCO INVESTORS, INC. ET AL; GGCP, INC. | 买入 (P) | Common Stock | 500 | USD 7.01 | USD 3,505 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
175 transaction lines in the latest 365-day window; 637 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | VLAHCEVIC CHRISTINE R | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 3,237 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Parks David | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 3,237 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | PRATT GREGORY A | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 4,406 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | VLAHCEVIC CHRISTINE R | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 3,237 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Parks David | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 3,237 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | PRATT GREGORY A | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 4,406 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | HANIFORD JOSEPH E | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 3,237 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Dutra Ana | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 1,583 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Boiter Cynthia | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 3,237 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-25 | Sweeney Susan E | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 8,343 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-21 | Yao Cindy | 奖励/授予 (A) | Tredegar Common Stock | 19,510 | USD 7.01 | USD 136,765 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-25 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 14 | USD 8.00 | USD 112 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-25 | GOTTWALD WILLIAM M | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 14 | USD 8.00 | USD 112 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-25 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 13 | USD 8.00 | USD 104 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-21 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 780 | USD 8.00 | USD 6,240 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-21 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 781 | USD 8.00 | USD 6,248 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 4,318 | USD 8.12 | USD 35,062 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | GOTTWALD WILLIAM M | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 4,318 | USD 8.12 | USD 35,062 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-19 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 4,318 | USD 8.12 | USD 35,062 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-18 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 3,472 | USD 8.01 | USD 27,811 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-18 | GOTTWALD WILLIAM M | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 3,472 | USD 8.01 | USD 27,811 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-18 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 3,472 | USD 8.01 | USD 27,811 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-18 | DasGupta Arijit | 买入 (P) | Tredegar Common Stock | 2,093 | USD 7.87 | USD 16,472 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-17 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 7,719 | USD 8.02 | USD 61,906 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-17 | GOTTWALD WILLIAM M | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 7,718 | USD 8.02 | USD 61,898 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-17 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 7,718 | USD 8.02 | USD 61,898 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-14 | DasGupta Arijit | 买入 (P) | Tredegar Common Stock | 907 | USD 7.87 | USD 7,138 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-13 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 1,020 | USD 8.00 | USD 8,160 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-13 | GOTTWALD WILLIAM M | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 1,021 | USD 8.00 | USD 8,168 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-13 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 1,020 | USD 8.00 | USD 8,160 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-12 | Gottwald James T. | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 13,170 | USD 8.07 | USD 106,282 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-12 | GOTTWALD WILLIAM M | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 13,170 | USD 8.07 | USD 106,282 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-08-12 | GOTTWALD JOHN D | 卖出 (S) | Tredegar Common Stock | 13,170 | USD 8.07 | USD 106,282 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | TG |
| CIK | 0000850429 |
| 行业 | Basic Materials |
| 细分行业 | Metal Fabrication Yahoo Finance |
| SEC SIC | 3350 Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals |
| 交易所 | NYSE |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 637 transaction lines from 2020-02-27 to 2026-10-01 7 P purchase lines · 372 S sale lines · 258 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.