美国 · SEC FORM 4
WERNER ENTERPRISES INC
WERN · Nasdaq · CIK 0000793074 · Industrials · Trucking
内部人信号
0 qualifying P purchase groups
当前 180 天评分窗口
15 同一窗口内观察到的 Form 4 交易行
1 sales · 14 期权、代扣税、授予、赠与或其他交易行
为什么没有活跃信号?
评分构成
活跃窗口内没有合资格买入,因此不计算分数。缺失的输入不会被当作零分或看空信号。
为什么没有分数?
- 没有合资格公开市场买入可提供聚集度、规模、角色、近期性或确信度输入。
- 卖出及其他 Form 4 活动继续作为背景显示,不会形成负分。
卖出和其他 Form 4 活动会单独显示,不会形成负面买入信号。没有买入不会被评分为看空。
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
Showing the six most active owners; 5 additional owner(s) remain in Form 4 申报证据.
买方广度、集中度与聚集买入
合资格买入进入 180 天研究窗口后,这些模块才会启用。
信号历史
Scores are archived only when the company qualifies for a published US buy-signal snapshot. 最近一次合资格买入: 2025-10-23 · CALLAHAN CRAIG T.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
该股票尚未获取市场背景。每日任务会轮转处理美国股票池。
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 4,836,906
- 上期报告
- 4,984,778
- 日均成交量
- 913,364
- 回补天数
- 5.3
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | SCHELBLE JIM S | 买入 (P) | Common Stock | 67 | USD 28.83 | USD 1,933 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-23 | Mahon Daragh P | 买入 (P) | Common Stock | 14 | USD 28.83 | USD 398 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-23 | MEISGEIER NATHAN J | 买入 (P) | Common Stock | 50 | USD 28.83 | USD 1,453 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-23 | LEATHERS DEREK J | 买入 (P) | Common Stock | 87 | USD 28.83 | USD 2,507 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-23 | JOHNSON JAMES LYNN | 买入 (P) | Common Stock | 3 | USD 28.83 | USD 85 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-23 | DOWNING ERIC J | 买入 (P) | Common Stock | 32 | USD 28.83 | USD 923 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-23 | CALLAHAN CRAIG T | 买入 (P) | Common Stock | 26 | USD 28.83 | USD 750 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | SCHELBLE JIM S | 买入 (P) | Common Stock | 227 | USD 26.30 | USD 5,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | Mahon Daragh P | 买入 (P) | Common Stock | 227 | USD 26.30 | USD 5,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | MEISGEIER NATHAN J | 买入 (P) | Common Stock | 227 | USD 26.30 | USD 5,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | LEATHERS DEREK J | 买入 (P) | Common Stock | 223 | USD 26.30 | USD 5,853 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | JOHNSON JAMES LYNN | 买入 (P) | Common Stock | 227 | USD 26.30 | USD 5,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | DOWNING ERIC J | 买入 (P) | Common Stock | 227 | USD 26.30 | USD 5,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-10-03 | CALLAHAN CRAIG T | 买入 (P) | Common Stock | 227 | USD 26.30 | USD 5,979 | SEC 申报 ↗ |
| 2025-07-24 | SCHELBLE JIM S | 买入 (P) | Common Stock | 66 | USD 28.63 | USD 1,891 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
52 transaction lines in the latest 365-day window; 791 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Hoelting Paul A | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,058 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-27 | HOLMES JACK A | J (J) | Common Stock | 2,696 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-13 | LEATHERS DEREK J | J (J) | Common Stock | 119,738 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Hoelting Paul A | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,058 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-27 | HOLMES JACK A | J (J) | Common Stock | 2,696 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-13 | LEATHERS DEREK J | J (J) | Common Stock | 119,738 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-12 | SCHELBLE JIM S | 卖出 (S) | Common Stock | 933 | USD 43.93 | USD 40,987 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | WELLMAN ALEXI | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | Packer Martha Gayle | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | LIVINGSTONE MICHELLE DYE | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | HOLMES JACK A | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | Greene Michelle D. | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | DUREN DIANE K | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-12 | Arves Scott C | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,025 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-05-09 | WIKOFF CHRISTOPHER D | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,948 | USD 36.42 | USD 70,946 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | SCHELBLE JIM S | 代扣税 (F) | Common Stock | 581 | USD 32.80 | USD 19,057 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | Mahon Daragh P | 代扣税 (F) | Common Stock | 581 | USD 32.80 | USD 19,057 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | MEISGEIER NATHAN J | 代扣税 (F) | Common Stock | 664 | USD 32.80 | USD 21,779 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | LEATHERS DEREK J | 代扣税 (F) | Common Stock | 5,980 | USD 32.80 | USD 196,144 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | JOHNSON JAMES LYNN | 代扣税 (F) | Common Stock | 664 | USD 32.80 | USD 21,779 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | CALLAHAN CRAIG T | 代扣税 (F) | Common Stock | 581 | USD 32.80 | USD 19,057 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-23 | DOWNING ERIC J | 代扣税 (F) | Common Stock | 581 | USD 32.80 | USD 19,057 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-20 | DOWNING ERIC J | 卖出 (S) | Common Stock | 1,418 | USD 34.78 | USD 49,318 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-19 | DOWNING ERIC J | 卖出 (S) | Common Stock | 1,428 | USD 35.00 | USD 49,980 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | WIKOFF CHRISTOPHER D | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,179 | USD 33.21 | USD 39,155 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | Mahon Daragh P | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,061 | USD 33.21 | USD 35,236 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | MEISGEIER NATHAN J | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,415 | USD 33.21 | USD 46,992 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | LEATHERS DEREK J | 代扣税 (F) | Common Stock | 9,911 | USD 33.21 | USD 329,144 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | JOHNSON JAMES LYNN | 代扣税 (F) | Common Stock | 943 | USD 33.21 | USD 31,317 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | DOWNING ERIC J | 代扣税 (F) | Common Stock | 1,179 | USD 33.21 | USD 39,155 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-13 | CALLAHAN CRAIG T | 代扣税 (F) | Common Stock | 943 | USD 33.21 | USD 31,317 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-12 | WIKOFF CHRISTOPHER D | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 7,925 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-12 | Mahon Daragh P | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 7,133 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-18 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | WERN |
| CIK | 0000793074 |
| 行业 | Industrials |
| 细分行业 | Trucking Yahoo Finance |
| SEC SIC | 4213 Trucking (No Local) |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 791 transaction lines from 2020-01-03 to 2026-08-07 59 P purchase lines · 11 S sale lines · 721 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-18. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.