美国 · SEC FORM 4
WRAP TECHNOLOGIES, INC.
WRAP · Nasdaq · CIK 0001702924 · Industrials · Scientific & Technical Instruments
内部人信号
2 位买方 · 3 条买入交易行 · $364.2K 买入总额
为什么有这个信号?
评分构成
每条进度条表示其对当前分数的贡献;权重和公式保持不变。
哪些因素限制了当前分数?
- ⚠ Cluster breadth is moderate · 2 insider(s), not 4+
- ⚠ 角色得分低 · 买入者中职位最高的是:Executive Chairman and CEO(CEO、董事长和持股 10% 以上的股东得分最低)
- ⚠ Purchase activity is becoming less recent
Purchase-size comments are relative to the model scale. Average daily volume is a separate market-context diagnostic.
US-v1.2 按当前 180 天规则给合资格的股票买入打分。分数只表示研究的先后,不是收益预测或概率。回测没有显示美国分数越高、之后的表现越好。
买方广度与集中度
Roles in the peak window: Director, Executive Chairman and CEO. Concentration uses priced qualifying P lines only and does not change the saved score.
内部人活动时间轴
申报人轨道展示最近 180 天。符号形状区分交易类型;卖出仅作为背景。
Showing the six most active owners; 1 additional owner(s) remain in Form 4 申报证据.
信号历史
最新留档分数
- 52.3
- 52.3
- 52.2
- 52.1
- 52.1
Only scores saved when a full US scoring run completed are shown; gaps are not reconstructed.
近期 Form 4 活动
P is an open-market or private purchase. S is a sale. M, F, A and G usually describe exercises, tax withholding, awards and gifts. These categories remain visually separate.
市场背景
市场背景补充近期价格表现与风险信息,不影响内部人信号。
价格表现
- 1M
- -12.3%
- 3M
- -32.7%
- 6M
- -5.3%
- 12M
- -48.2%
波动率与流动性
- 波动率
- 93.5%
- Beta
- —
- 平均每日成交额
- USD 1.0M
估值
- 市值
- USD 79.5M
- P/E
- —
基本面
- 利润率
- -221.2%
- ROE
- -89.9%
- 细分行业
- Scientific & Technical Instruments
市场数据
价格数据截至:2026-10-11 · 价格来源:OpenBB/yfinance; 成交量来自 本机价格缓存 (yfinance) · 来自 SEC 申报文件:市值, 利润率, ROE · 财年截止日:2025-12-31 · 市值 = 申报文件封面所列的已发行股数 × 最新收盘价。股数日期:2026-08-07 · Status: PASS
空头余额
空头余额是券商向 FINRA 申报的外部背景数据,不影响内部人信号。
- 空头股数
- 7,526,221
- 上期报告
- 7,827,183
- 日均成交量
- 400,231
- 回补天数
- 18.8
FINRA 结算日:2026-09-30 · 获取日期 2026-10-12 · FINRA 股票空头余额 ↗. 这是股数,每月两个结算日之后约一周公布;不是占已发行股份的比例。
历史股票买入
Qualifying code P transactions in the local Form 4 history, including purchases outside the current signal window.
| Transaction date | Reporting owner | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 209,353 | USD 1.10 | USD 230,288 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-08 | SHULMAN JOHN D | 买入 (P) | Common Stock | 100,000 | USD 1.10 | USD 110,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-08 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 21,740 | USD 1.10 | USD 23,914 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-30 | Mullins Kevin W | 买入 (P) | Common Stock | 20,000 | USD 1.07 | USD 21,400 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-05-26 | DeAlmeida Christopher James | 买入 (P) | Common Stock | 7,300 | USD 1.03 | USD 7,519 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-04-25 | NORRIS ELWOOD G | 买入 (P) | Common Stock | 9,099 | USD 1.27 | USD 11,556 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-04-24 | NORRIS ELWOOD G | 买入 (P) | Common Stock | 5,901 | USD 1.33 | USD 7,844 | SEC 申报 ↗ |
| 2023-03-09 | Kennedy TJ | 买入 (P) | Common Stock | 6,315 | USD 1.90 | USD 11,998 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-12-08 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 2.65 | USD 26,500 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-30 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 20,000 | USD 2.09 | USD 41,800 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-18 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 2.48 | USD 24,800 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-18 | Sherman Kevin Charles | 买入 (P) | Common Stock | 4,250 | USD 2.41 | USD 10,242 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-16 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 10,000 | USD 2.12 | USD 21,200 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-15 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 50,000 | USD 2.00 | USD 100,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2022-11-15 | Mullins Kevin W | 买入 (P) | Common Stock | 25,000 | USD 2.00 | USD 50,000 | SEC 申报 ↗ |
Form 4 申报证据
59 transaction lines in the latest 365-day window; 300 in local history.
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Szymanski Timothy | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Srinivasan Rajiv | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Savas Marc | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
展开近期 Form 4 证据 (30 grouped rows)
| 日期 | 申报人 | 类型 | 证券 | 股数 | 平均价格 | 估算金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Szymanski Timothy | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Srinivasan Rajiv | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Savas Marc | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | SHULMAN JOHN D | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,973 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-10-01 | Bernstein Bruce | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 21,154 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-04 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 46,876 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-02 | Novick Jared | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 2,000,000 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-09-02 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 4,000,000 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-08 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 209,353 | USD 1.10 | USD 230,288 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-08 | SHULMAN JOHN D | 买入 (P) | Common Stock | 100,000 | USD 1.10 | USD 110,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-08 | Cohen Scot | 买入 (P) | Common Stock | 21,740 | USD 1.10 | USD 23,914 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-07-07 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 10,984 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-06-05 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 52,175 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-06 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 8,165 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Szymanski Timothy | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 19,643 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | SHULMAN JOHN D | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 19,643 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Srinivasan Rajiv | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 19,643 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Savas Marc | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 19,643 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-04-01 | Bernstein Bruce | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 19,643 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-03-04 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 66,412 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-03 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 103,449 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-02 | Savas Marc | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 25,000 | USD 2.00 | USD 50,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-02 | SHULMAN JOHN D | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 250,000 | USD 2.00 | USD 500,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-02-02 | Cohen Scot | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 475,000 | USD 2.00 | USD 950,000 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-29 | NORRIS ELWOOD G | 卖出 (S) | Common Stock | 80,000 | USD 2.21 | USD 176,800 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-28 | NORRIS ELWOOD G | 卖出 (S) | Common Stock | 68,020 | USD 2.46 | USD 167,329 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-12 | Srinivasan Rajiv | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 3,346 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-12 | Savas Marc | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 7,063 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
| 2026-01-12 | Bernstein Bruce | 奖励/授予 (A) | Common Stock | 10,409 | USD 0.00 | USD 0 | SEC 申报 ↗ |
Multiple price lines in one filing are grouped and share-weighted. Price and value are blank when a grouped filing line lacks price evidence.
快照与身份
| 快照日期 | 2026-10-19 |
|---|---|
| 排名版本 | US-v1.2 |
| 数据质量 | PASS ELIGIBLE · — |
| 股票代码 | WRAP |
| CIK | 0001702924 |
| 行业 | Industrials |
| 细分行业 | Scientific & Technical Instruments Yahoo Finance |
| SEC SIC | 3480 Ordnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles) |
| 交易所 | Nasdaq |
数据覆盖
| 本地 Form 4 历史 | 300 transaction lines from 2020-01-16 to 2026-10-01 24 P purchase lines · 77 S sale lines · 199 other lines |
|---|---|
| SEC 公司申报 | 打开 SEC 申报 ↗ |
Local ledger as of 2026-10-19. Mapping status is an audit field and does not erase SEC filing evidence.