披露摘要
2026-W36 周披露的内部人买入
2026-08-31 至 2026-09-06. 209 家公司、14 个国家共 583 条买入披露;申报金额 €1.0bn。
- 条买入披露
- 583
- 家公司
- 209
- 个国家
- 14
- 申报金额
- €1.0bn
按公司汇总的最大申报买入
| 公司 | 国家 | 买方 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|---|
| Viva Wine Group AB | 瑞典 | 4 | 10 | €887.4M |
| BOUYGUES | 法国 | 1 | 4 | €24.2M |
| ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | 波兰 | 1 | 5 | €19.6M |
| INTERPARFUMS | 法国 | 1 | 3 | €17.7M |
| Vestum AB (publ) | 瑞典 | 1 | 2 | €6.7M |
| Citycon Oyj | 芬兰 | 1 | 73 | €6.7M |
| ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA Z | 波兰 | 1 | 4 | €5.9M |
| DASSAULT SYSTEMES | 法国 | 1 | 27 | €4.6M |
| K-Fast Holding AB | 瑞典 | 2 | 2 | €3.7M |
| BARCO | 比利时 | 1 | 2 | €2.9M |
| innoscripta SE | 德国 | 1 | 3 | €2.8M |
| WIIT SPA | 意大利 | 1 | 60 | €1.4M |
| Attendo AB (publ) | 瑞典 | 2 | 2 | €1.3M |
| BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ | 波兰 | 1 | 1 | €1.1M |
| Amrize Ltd | 瑞士 | 1 | 2 | €1.1M |
| Bulten AB | 瑞典 | 2 | 2 | €1.1M |
| Flughafen Zürich AG | 瑞士 | 1 | 2 | €1.1M |
| Fasadgruppen Group AB (publ) | 瑞典 | 2 | 2 | €942.1k |
| BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ | 波兰 | 1 | 2 | €928.2k |
| Orkla ASA | 挪威 | 2 | 2 | €878.4k |
| COVIVIO | 法国 | 2 | 6 | €788.2k |
| LUCARA DIAMOND CORP. | 瑞典 | 1 | 1 | €728.9k |
| Studsvik AB | 瑞典 | 1 | 1 | €611.9k |
| Partners Group Holding AG | 瑞士 | 1 | 2 | €582.2k |
| Aseana Properties Limited | 英国 | 1 | 1 | €559.9k |
有两名及以上买方的公司
| 公司 | 国家 | 买方 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|---|
| RENTA 4 BANCO, S.A. | 西班牙 | 9 | 9 | €27.0k |
| INVENTIVA | 法国 | 5 | 5 | €170.0k |
| Alleima AB | 瑞典 | 5 | 5 | €90.0k |
| Ålandsbanken Abp | 芬兰 | 5 | 5 | €41.6k |
| Viva Wine Group AB | 瑞典 | 4 | 10 | €887.4M |
| Nordnet AB (publ) | 瑞典 | 4 | 4 | €326.4k |
| Dividend Sweden AB | 瑞典 | 3 | 6 | €65.0k |
| Alleima AB (publ) | 瑞典 | 3 | 3 | €64.1k |
| Infracom Group AB (publ) | 瑞典 | 3 | 3 | €57.8k |
| Aerowash AB (Publ) | 瑞典 | 3 | 4 | €21.5k |
| K-Fast Holding AB | 瑞典 | 2 | 2 | €3.7M |
| Attendo AB (publ) | 瑞典 | 2 | 2 | €1.3M |
| Bulten AB | 瑞典 | 2 | 2 | €1.1M |
| Fasadgruppen Group AB (publ) | 瑞典 | 2 | 2 | €942.1k |
| Orkla ASA | 挪威 | 2 | 2 | €878.4k |
| COVIVIO | 法国 | 2 | 6 | €788.2k |
| Karnell Group AB (publ) | 瑞典 | 2 | 6 | €520.4k |
| EASTNINE AB (PUBL) | 瑞典 | 2 | 3 | €484.6k |
| WDP | 比利时 | 2 | 2 | €455.1k |
| VIDRALA, S.A. | 西班牙 | 2 | 2 | €444.7k |
| Nodebis Applications AB (publ) | 瑞典 | 2 | 4 | €210.9k |
| Avanza Bank Holding AB | 瑞典 | 2 | 3 | €206.4k |
| Avanza Bank Holding AB (publ) | 瑞典 | 2 | 2 | €105.2k |
| Staffline Group plc | 英国 | 2 | 2 | €94.8k |
| Investmentaktiebolaget Latour | 瑞典 | 2 | 2 | €40.7k |
按国家
| 国家 | 家公司 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|
| 瑞典 | 94 | 193 | €908.9M |
| 法国 | 10 | 58 | €47.8M |
| 波兰 | 8 | 20 | €28.2M |
| 芬兰 | 5 | 87 | €6.8M |
| 比利时 | 4 | 7 | €3.6M |
| 瑞士 | 12 | 24 | €3.6M |
| 德国 | 17 | 29 | €3.3M |
| 西班牙 | 10 | 39 | €1.9M |
| 意大利 | 4 | 65 | €1.7M |
| 挪威 | 20 | 25 | €1.2M |
| 英国 | 19 | 28 | €1.1M |
| 荷兰 | 2 | 3 | €503.6k |
| 奥地利 | 2 | 3 | €191.9k |
| 丹麦 | 1 | 1 | €132.8k |
未参与排序:申报金额待复核
单条披露超过 250 百万欧元时列在此处而不参与排序。迄今这种量级的金额都是解析错误。
| 公司 | 国家 | 买方 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|---|
| EQT AB | 瑞典 | 1 | 1 | €1.8bn |
买入指按本站筛选规则认定的公开市场或同类股票购入;授予、员工持股计划买入、衍生品和要约收购参与均已排除。金额为申报值并折算为欧元。本页不使用任何分数或排名。