披露摘要
美国内部人买入摘要
按周汇总美国公司内部人被披露的公开市场买入,依据 SEC Form 4 并按申报日期统计。
| 周 | 家公司 | 披露条数 | 申报金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W42 · 本周进行中 | 2026-10-12 至 2026-10-18 | 75 | 158 | $446.8M |
| 2026-W41 | 2026-10-05 至 2026-10-11 | 81 | 173 | $791.5M |
| 2026-W40 | 2026-09-28 至 2026-10-04 | 140 | 307 | $2.0bn |
| 2026-W39 | 2026-09-21 至 2026-09-27 | 140 | 274 | $1.3bn |
| 2026-W38 | 2026-09-14 至 2026-09-20 | 191 | 354 | $505.4M |
| 2026-W37 | 2026-09-07 至 2026-09-13 | 141 | 265 | $993.0M |
| 2026-W36 | 2026-08-31 至 2026-09-06 | 183 | 319 | $1.6bn |
| 2026-W35 | 2026-08-24 至 2026-08-30 | 190 | 364 | $1.9bn |
| 2026-W34 | 2026-08-17 至 2026-08-23 | 221 | 417 | $591.9M |
| 2026-W33 | 2026-08-10 至 2026-08-16 | 208 | 421 | $1.2bn |
| 2026-W32 | 2026-08-03 至 2026-08-09 | 138 | 256 | $629.4M |
| 2026-W31 | 2026-07-27 至 2026-08-02 | 87 | 199 | $891.8M |
买入指按本站美国筛选规则认定的 Form 4 公开市场买入(代码 P)且为合资格股票;授予、期权行权、赠与和衍生品均已排除。金额为申报值,以美元计。本页不使用任何分数或排名。