披露摘要
2026-W37 周披露的美国内部人买入
2026-09-07 至 2026-09-13. 141 家公司、213 名买方共 265 条买入披露;申报金额 $993.0M。
- 条买入披露
- 265
- 家公司
- 141
- 名买方
- 213
- 申报金额
- $993.0M
按公司汇总的最大申报买入
| 公司 | 代码 | 买方 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | 2 | 4 | $648.6M |
| QVC Group, Inc. | QVCG | 3 | 6 | $113.5M |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | 1 | 2 | $64.3M |
| PAMT CORP | PAMT | 1 | 1 | $31.2M |
| GameStop Corp. | GME | 4 | 4 | $21.7M |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 2 | 2 | $15.3M |
| Gold.com, Inc. | GOLD | 3 | 3 | $11.8M |
| CYBIN INC. | CYBN | 2 | 7 | $8.3M |
| ALUMIS INC. | ALMS | 1 | 1 | $8.3M |
| Eikon Therapeutics, Inc. | EIKN | 8 | 8 | $8.2M |
| Greenwave Technology Solutions, Inc. | GWAV | 1 | 1 | $8.0M |
| Vulcan Infrastructure & Power Inc. | GREE | 1 | 1 | $5.0M |
| Corebridge Financial, Inc. | CRBG | 1 | 1 | $4.6M |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | INBX | 3 | 3 | $3.5M |
| TENAX THERAPEUTICS, INC. | TENX | 2 | 2 | $3.2M |
| SUJA LIFE, INC. | SUJA | 1 | 1 | $3.1M |
| PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1 | 1 | $2.7M |
| CIM GROUP, INC. | NONE | 1 | 1 | $2.7M |
| Angel Studios, Inc. | ANGX | 1 | 1 | $2.5M |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR | 1 | 1 | $2.3M |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | USLM | 1 | 1 | $2.2M |
| CarParts.com, Inc. | PRTS | 3 | 5 | $1.8M |
| Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | 2 | 2 | $1.8M |
| RELMADA THERAPEUTICS, INC. | RLMD | 2 | 2 | $1.7M |
| Hyperscale Data, Inc. | GPUS | 5 | 8 | $1.4M |
有两名及以上买方的公司
| 公司 | 代码 | 买方 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 30 | 30 | $121.8k |
| Eikon Therapeutics, Inc. | EIKN | 8 | 8 | $8.2M |
| Hyperscale Data, Inc. | GPUS | 5 | 8 | $1.4M |
| Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG | 5 | 5 | $435.3k |
| Big Digital Energy, Inc. | BGDE | 5 | 5 | $35.9k |
| GameStop Corp. | GME | 4 | 4 | $21.7M |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | JCTC | 4 | 4 | $98.2k |
| QVC Group, Inc. | QVCG | 3 | 6 | $113.5M |
| Gold.com, Inc. | GOLD | 3 | 3 | $11.8M |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | INBX | 3 | 3 | $3.5M |
| CarParts.com, Inc. | PRTS | 3 | 5 | $1.8M |
| Enhanced Group Inc. | ENHA | 3 | 3 | $857.9k |
| CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST | CRT | 3 | 6 | $647.5k |
| RGC RESOURCES INC | RGCO | 3 | 3 | $46.5k |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | 2 | 4 | $648.6M |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 2 | 2 | $15.3M |
| CYBIN INC. | CYBN | 2 | 7 | $8.3M |
| TENAX THERAPEUTICS, INC. | TENX | 2 | 2 | $3.2M |
| Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | 2 | 2 | $1.8M |
| RELMADA THERAPEUTICS, INC. | RLMD | 2 | 2 | $1.7M |
| KENNAMETAL INC | KMT | 2 | 2 | $354.8k |
| Grace Therapeutics, Inc. | GRCE | 2 | 2 | $245.9k |
| Lucky Strike Entertainment Corp | LUCK | 2 | 2 | $179.1k |
| First Guaranty Bancshares, Inc. | FGBI | 2 | 3 | $125.6k |
| BARNWELL INDUSTRIES INC | BRN | 2 | 2 | $17.4k |
按买方角色
| 买方角色 | 家公司 | 披露条数 | 申报金额 |
|---|---|---|---|
| 10% 股东 | 29 | 69 | $863.1M |
| 首席执行官 | 43 | 48 | $56.8M |
| 董事 | 50 | 69 | $55.5M |
| See Remarks | 5 | 5 | $5.8M |
| 高管 | 10 | 13 | $5.0M |
| Executive Chair | 1 | 3 | $3.6M |
| 首席财务官 | 11 | 15 | $1.2M |
| COO | 1 | 2 | $881.8k |
| Executive Chairman | 1 | 3 | $850.4k |
| 其他 | 5 | 5 | $68.8k |
| VP | 1 | 16 | $57.2k |
| 总裁 | 1 | 1 | $47.5k |
| SVP | 1 | 5 | $20.6k |
| EVP and Co-COO | 1 | 2 | $10.8k |
| SVP and Deputy Co-COO | 1 | 2 | $9.3k |
| SEE REMARKS | 1 | 1 | $7.2k |
| SVP and GC | 1 | 1 | $4.3k |
| Chairman of the Board | 1 | 1 | $3.8k |
| VP and CIO | 1 | 1 | $3.6k |
| Controller | 1 | 1 | $2.4k |
| Chairman | 1 | 1 | $1.6k |
| Secretary and CCO | 1 | 1 | $1.0k |
买入指按本站美国筛选规则认定的 Form 4 公开市场买入(代码 P)且为合资格股票;授予、期权行权、赠与和衍生品均已排除。金额为申报值,以美元计。本页不使用任何分数或排名。