台湾 · 证交所 / 柜买中心
聯發科
聯發科技股份有限公司 · 2454 · 上市(证交所) · 半導體業
股价,2026-10-19NT$4,205.00近 1 月 -5.1% · 近 1 年 +226.7%
董监事合计持股43,876,8482.7% 占已发行股数
其中质押0.0%0
营收,2026-09+2.0%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡明介 | 董事长 · 经理 | 41,663,806 | 41,864,019 | 2.61% | — | 39,336,145 |
| 蔡力行 | 副董事长 · 总经理 | 738,508 | 938,721 | 0.06% | — | — |
| 陳冠州 | 董事 · 总经理 | 656,581 | 808,864 | 0.05% | — | 30,414 |
| 孫振耀 | 董事 | 29,244 | 29,244 | 0.00% | — | — |
| 吳重雨 | 独立董事 | 236,000 | 236,000 | 0.01% | — | 412,118 |
| 張秉衡 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 林夏如 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 張耀文 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 洪小文 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 陸國宏 | 副总经理 | — | 50,269 | 0.00% | — | — |
| 莊承德 | 副总经理 | — | 1,012,422 | 0.06% | — | 201,077 |
| 周漁君 | 副总经理 | — | 148,370 | 0.01% | — | — |
| 顧大為 | 副总经理 · 财务主管 · 会计主管 | — | 503,195 | 0.03% | — | — |
| 游人傑 | 副总经理 | — | 221,346 | 0.01% | — | — |
| 張宏銘 | 副总经理 | — | 219,106 | 0.01% | — | — |
| 徐敬全 | 副总经理 | — | 273,214 | 0.02% | — | 10 |
| 楊哲銘 | 副总经理 | — | 151,197 | 0.01% | — | — |
| 林秀瑜 | 副总经理 | — | 285,793 | 0.02% | — | — |
| 宿文堂 | 副总经理 | — | 217,832 | 0.01% | — | — |
| 蔡守仁 | 副总经理 | — | 571,031 | 0.04% | — | 13,910 |
| 張豫臺 | 副总经理 | — | 209,914 | 0.01% | — | 4 |
| Vincent Yung Mien Hu | 副总经理 | — | 99,313 | 0.01% | — | — |
| 許皓鈞 | 副总经理 | — | 153,709 | 0.01% | — | 2,022 |
| 吳慶杉 | 副总经理 | — | 508,394 | 0.03% | — | 14,404 |
| 謝有慶 | 副总经理 | — | 167,912 | 0.01% | — | — |
| Eric Lon Fisher | 副总经理 | — | 76,372 | 0.00% | — | — |
| 范明熙 | 副总经理 | — | 31,308 | 0.00% | — | — |
| 黃世安 | 副总经理 | — | 16,278 | 0.00% | — | — |
| Ankireddy Nalamalpu | 副总经理 | — | 0 | — | — | 59,281 |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司於115/10/30召開第三季財報暨營運線上說明會 |
| 2026-10-16 | ‎(補充115/03/20公告) 代子公司匯發國際(香港)有限公司 (下稱「匯發國際」)公告處分有價證券 |