TAIWAN · TWSE / TPEx
MediaTek
聯發科 · 2454 · TWSE (main board) · Semiconductors
Share price, 2026-10-19NT$4,205.001 month -5.1% · 1 year +226.7%
Directors and supervisors hold43,876,8482.7% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Revenue, 2026-09+2.0%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡明介 | Chairman · Manager | 41,663,806 | 41,864,019 | 2.61% | — | 39,336,145 |
| 蔡力行 | Vice chairman · President | 738,508 | 938,721 | 0.06% | — | — |
| 陳冠州 | Director · President | 656,581 | 808,864 | 0.05% | — | 30,414 |
| 孫振耀 | Director | 29,244 | 29,244 | 0.00% | — | — |
| 吳重雨 | Independent director | 236,000 | 236,000 | 0.01% | — | 412,118 |
| 張秉衡 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 林夏如 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 張耀文 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 洪小文 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 陸國宏 | Vice president | — | 50,269 | 0.00% | — | — |
| 莊承德 | Vice president | — | 1,012,422 | 0.06% | — | 201,077 |
| 周漁君 | Vice president | — | 148,370 | 0.01% | — | — |
| 顧大為 | Vice president · Chief financial officer · Chief accountant | — | 503,195 | 0.03% | — | — |
| 游人傑 | Vice president | — | 221,346 | 0.01% | — | — |
| 張宏銘 | Vice president | — | 219,106 | 0.01% | — | — |
| 徐敬全 | Vice president | — | 273,214 | 0.02% | — | 10 |
| 楊哲銘 | Vice president | — | 151,197 | 0.01% | — | — |
| 林秀瑜 | Vice president | — | 285,793 | 0.02% | — | — |
| 宿文堂 | Vice president | — | 217,832 | 0.01% | — | — |
| 蔡守仁 | Vice president | — | 571,031 | 0.04% | — | 13,910 |
| 張豫臺 | Vice president | — | 209,914 | 0.01% | — | 4 |
| Vincent Yung Mien Hu | Vice president | — | 99,313 | 0.01% | — | — |
| 許皓鈞 | Vice president | — | 153,709 | 0.01% | — | 2,022 |
| 吳慶杉 | Vice president | — | 508,394 | 0.03% | — | 14,404 |
| 謝有慶 | Vice president | — | 167,912 | 0.01% | — | — |
| Eric Lon Fisher | Vice president | — | 76,372 | 0.00% | — | — |
| 范明熙 | Vice president | — | 31,308 | 0.00% | — | — |
| 黃世安 | Vice president | — | 16,278 | 0.00% | — | — |
| Ankireddy Nalamalpu | Vice president | — | 0 | — | — | 59,281 |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司於115/10/30召開第三季財報暨營運線上說明會 |
| 2026-10-16 | ‎(補充115/03/20公告) 代子公司匯發國際(香港)有限公司 (下稱「匯發國際」)公告處分有價證券 |