台湾 · 证交所 / 柜买中心
詠昇
詠昇電子股份有限公司 · 6418 · 上柜(柜买中心) · 電子零組件業
股价,2026-10-19NT$40.00近 1 月 +15.3% · 近 1 年 -45.4%
董监事合计持股8,636,00025.0% 占已发行股数
其中质押0.0%0
大股东(10% 以上)持股10,390,50030.1% 占已发行股数
营收,2026-09+20.7%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世紀民生科技股份有限公司 | 董事长 · 副董事长 · 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 8,600,000 | 8,600,000 | 24.91% | — | — |
| 張祐銘 | 董事长(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 劉鎮賢 | 副董事长(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 張碩文 | 董事(法人代表) | — | 0 | — | — | — |
| 黃金錫 | 董事(法人代表) · 大股东(持股 10% 以上) | — | 1,790,500 | 5.19% | — | 13,875 |
| 鄭如淑 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 王慧貞 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 林莉穎 | 独立董事 | 18,000 | 36,000 | 0.10% | — | — |
| 林孝勳 | 总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 劉信緯 | 副总经理 | — | 0 | — | — | 2,000 |
| 詹竣丞 | 财务主管 · 会计主管 | — | 0 | — | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司取得臺灣銀行採購部「無人機組」共同供應 契約(案號 LP5-114063)「訓練用無人機組」品項決標。 |