TAIWAN · TWSE / TPEx
Y-S ELEC.
詠昇 · 6418 · TPEx (OTC) · Electronic components
Share price, 2026-10-19NT$40.001 month +15.3% · 1 year -45.4%
Directors and supervisors hold8,636,00025.0% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Major shareholders (10%+) hold10,390,50030.1% of shares issued
Revenue, 2026-09+20.7%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世紀民生科技股份有限公司 | Chairman · Vice chairman · Director · Major shareholder (10%+) | 8,600,000 | 8,600,000 | 24.91% | — | — |
| 張祐銘 | Chairman (corporate representative) | — | 0 | — | — | — |
| 劉鎮賢 | Vice chairman (corporate representative) | — | 0 | — | — | — |
| 張碩文 | Director (corporate representative) | — | 0 | — | — | — |
| 黃金錫 | Director (corporate representative) · Major shareholder (10%+) | — | 1,790,500 | 5.19% | — | 13,875 |
| 鄭如淑 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 王慧貞 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 林莉穎 | Independent director | 18,000 | 36,000 | 0.10% | — | — |
| 林孝勳 | President | — | 0 | — | — | — |
| 劉信緯 | Vice president | — | 0 | — | — | 2,000 |
| 詹竣丞 | Chief financial officer · Chief accountant | — | 0 | — | — | — |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司取得臺灣銀行採購部「無人機組」共同供應 契約(案號 LP5-114063)「訓練用無人機組」品項決標。 |