台湾 · 证交所 / 柜买中心
百和興業-KY
百和興業股份有限公司(開曼) · 8404 · 上市(证交所) · 其他
股价,2026-10-19NT$13.30近 1 月 -2.6% · 近 1 年 -47.8%
董监事合计持股246,504,01058.7% 占已发行股数
其中质押5.3%13,000,000
大股东(10% 以上)持股209,209,66349.8% 占已发行股数
营收,2026-09+4.0%同比
近 12 个月股价
每日收盘价,已按现金股利和股票股利调整;加权指数(TAIEX)按同一起点换算后对照。股价来自 Yahoo Finance。
董监事、经理人和大股东
2026-09 申报的持股。选任时 = 董事当选时的持股。关系人 = 配偶、未成年子女及利用他人名义持有的股数。一人兼两个职务只列一次。
| 申报人 | 身份 | 选任时 | 本月 | 占公司 | 质押 | 关系人持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭國烟 | 董事长 | 34,966,301 | 36,714,616 | 8.74% | 13,000,000 | 696,439 |
| 蔡連發 | 董事 | 31,437 | 33,008 | 0.01% | — | — |
| 柯世昌 | 董事 | — | 0 | — | — | — |
| 百和國際有限公司 | 董事 · 大股东(持股 10% 以上) | 199,247,299 | 209,209,663 | 49.82% | — | — |
| 黃士釗 | 董事(法人代表) | — | 556,235 | 0.13% | — | — |
| 林誠助 | 董事 | — | 0 | — | — | — |
| 鄭新隆 | 董事 · 总经理 | 501,089 | 526,143 | 0.13% | — | 2,661,673 |
| 蔡育菁 | 独立董事 | 13,476 | 14,149 | 0.00% | — | — |
| 王凱立 | 独立董事 | 6,125 | 6,431 | 0.00% | — | — |
| 萬心寧 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 朱瓊芳 | 独立董事 | — | 0 | — | — | — |
| 鄭良清 | 总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 黃江東 | 副总经理 | — | 93,012 | 0.02% | — | — |
| 王貴輝 | 副总经理 | — | 210,000 | 0.05% | — | 36,029 |
| 鄭程嘉 | 副总经理 | — | 107,232 | 0.03% | — | 5,880,199 |
| 蔡天啟 | 副总经理 | — | 63,000 | 0.02% | — | 281,664 |
| 吉杰 | 副总经理 | — | 0 | — | — | — |
| 鄭錫銅 | 协理 | — | 52,911 | 0.01% | — | 5,512 |
| 林弈菖 | 协理 | — | 65,988 | 0.02% | — | — |
| 施奕良 | 协理 | — | 23,790 | 0.01% | — | — |
| 杜文賓 | 协理 | — | 122,600 | 0.03% | — | — |
| 孔祥倫 | 协理 | — | 116,812 | 0.03% | — | 23,940 |
| 楊文碩 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 楊樹梅 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 丁志明 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 林美惠 | 协理 | — | 70,478 | 0.02% | — | — |
| 朱健方 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 林秀幸 | 协理 | — | 94,500 | 0.02% | — | — |
| 游家詒 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 陳志龍 | 协理 | — | 0 | — | — | — |
| 張玉敏 | 财务主管 · 会计主管 · 其他 | — | 9,265 | 0.00% | — | — |
| 黃舒瓴 | 其他 | — | 11,116 | 0.00% | — | — |
交易所公告
| 日期 | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 代子公司上海百期紡織貿易有限公司公告股東決定 |