TAIWAN · TWSE / TPEx
PAIHO SHIH
百和興業-KY · 8404 · TWSE (main board) · Other
Share price, 2026-10-19NT$13.301 month -2.6% · 1 year -47.8%
Directors and supervisors hold246,504,01058.7% of shares issued
Of which pledged5.3%13,000,000
Major shareholders (10%+) hold209,209,66349.8% of shares issued
Revenue, 2026-09+4.0%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭國烟 | Chairman | 34,966,301 | 36,714,616 | 8.74% | 13,000,000 | 696,439 |
| 蔡連發 | Director | 31,437 | 33,008 | 0.01% | — | — |
| 柯世昌 | Director | — | 0 | — | — | — |
| 百和國際有限公司 | Director · Major shareholder (10%+) | 199,247,299 | 209,209,663 | 49.82% | — | — |
| 黃士釗 | Director (corporate representative) | — | 556,235 | 0.13% | — | — |
| 林誠助 | Director | — | 0 | — | — | — |
| 鄭新隆 | Director · President | 501,089 | 526,143 | 0.13% | — | 2,661,673 |
| 蔡育菁 | Independent director | 13,476 | 14,149 | 0.00% | — | — |
| 王凱立 | Independent director | 6,125 | 6,431 | 0.00% | — | — |
| 萬心寧 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 朱瓊芳 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 鄭良清 | President | — | 0 | — | — | — |
| 黃江東 | Vice president | — | 93,012 | 0.02% | — | — |
| 王貴輝 | Vice president | — | 210,000 | 0.05% | — | 36,029 |
| 鄭程嘉 | Vice president | — | 107,232 | 0.03% | — | 5,880,199 |
| 蔡天啟 | Vice president | — | 63,000 | 0.02% | — | 281,664 |
| 吉杰 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 鄭錫銅 | Assistant vice president | — | 52,911 | 0.01% | — | 5,512 |
| 林弈菖 | Assistant vice president | — | 65,988 | 0.02% | — | — |
| 施奕良 | Assistant vice president | — | 23,790 | 0.01% | — | — |
| 杜文賓 | Assistant vice president | — | 122,600 | 0.03% | — | — |
| 孔祥倫 | Assistant vice president | — | 116,812 | 0.03% | — | 23,940 |
| 楊文碩 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 楊樹梅 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 丁志明 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 林美惠 | Assistant vice president | — | 70,478 | 0.02% | — | — |
| 朱健方 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 林秀幸 | Assistant vice president | — | 94,500 | 0.02% | — | — |
| 游家詒 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 陳志龍 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 張玉敏 | Chief financial officer · Chief accountant · Other | — | 9,265 | 0.00% | — | — |
| 黃舒瓴 | Other | — | 11,116 | 0.00% | — | — |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 代子公司上海百期紡織貿易有限公司公告股東決定 |