← United States · All US Insider Profiles

US INSIDER PROFILE · NON-SCORING RESEARCH

Winn Charles Brent Jr.

Chief Financial Officer | Officer

Identity: SEC reporting-owner CIK · Reporting-owner CIK: 0001808471

Purchase history

Companies traded
1
Purchases · 12M
13
Purchases · 24M
26
Average purchase
$6.8K
Median purchase
$2.8K
Gross purchase value
$176.8K

Companies: Medalist Diversified REIT, Inc. | Medalist Diversified, Inc.

26 SEC accession(s) · 0 joint-owner event(s). Values are reported Form 4 transaction values in USD.

Qualifying purchase disclosures

PublishedCompanyTickerRoleReported valueSEC source
2026-09-09Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$3.3KOpen filing
2026-09-09Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$588Open filing
2026-09-09Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$48Open filing
2026-09-01Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$120Open filing
2026-08-31Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$3.1KOpen filing
2026-08-20Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$862Open filing
2026-05-26Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$17.1KOpen filing
2026-05-22Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$832Open filing
2026-05-19Medalist Diversified, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$5.4KOpen filing
2026-03-06Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$13.6KOpen filing
2025-12-11Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$5.1KOpen filing
2025-12-05Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$3.4KOpen filing
2025-12-03Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$788Open filing
2025-10-07Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$1.6KOpen filing
2025-08-13Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$12.0KOpen filing
2025-05-29Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$634Open filing
2025-05-28Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$740Open filing
2025-05-27Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$1.1KOpen filing
2025-05-19Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$4.5KOpen filing
2024-12-17Medalist Diversified REIT, Inc.MDRRChief Financial Officer | Officer$75.0KOpen filing

Post-purchase outcomes

Excess return = stock return − S&P 500 ETF (SPY adjusted close) return. Returns start on the first shared trading session on or after publication.

No completed point-in-time price outcome is available yet.

Research patterns

First purchase in 12M
0/25
Large purchase ≥ $100k
0/26
Cluster buying · 15D
8/26
Buying the dip
0/—

Routine / opportunistic: Not classifiable. These labels never affect the score or ranking.

Small samples remain visible but are not scored. This research enrichment never affects US-v1.1.