TAIWAN · TWSE / TPEx
SUNKO
國慶科技 · 1721 · TWSE (main board) · Chemicals
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱棣股份有限公司 | Chairman · Director | 10,810,010 | 10,810,010 | 5.85% | — | — |
| 黃亭棣 | Chairman (corporate representative) | — | 3,332 | 0.00% | — | 3,137,718 |
| 黃舜賢 | Director (corporate representative) · Other | — | 911,701 | 0.49% | — | 714 |
| 翹麗投資股份有限公司 | Director | 6,503,902 | 6,503,902 | 3.52% | — | — |
| 林玉萍 | Director (corporate representative) | — | 0 | — | — | 3,332 |
| 黃昭維 | Director (corporate representative) | 2,666 | 2,666 | 0.00% | — | — |
| 盧玉華 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 何建興 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 鍾凱勳 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 張俊彬 | President | — | 377,564 | 0.20% | — | — |
| 黃聿均 | Vice president | — | 3,800 | 0.00% | — | — |
| 洪廷宜 | Manager | — | 652 | 0.00% | — | — |
| 張楚幸 | Chief financial officer | — | 0 | — | — | — |
| 王聖惠 | Chief accountant | — | 0 | — | — | — |
| 沈啟勇 | Other | — | 0 | — | — | — |
| 張天居 | Other | — | 2,000 | 0.00% | — | — |
Dividends
- Last 12 months
- None in 12 months
- Payout ratio
- —loss-making
- Latest ex-dividend
- 2023-07-21NT$0.10
- By year
Latest decision: 2025 annual · cash NT$0.00 per share · approved by shareholders 2026-06-16
By year
| Year | Payments | Cash per share |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | NT$0.10 |
Cash dividends by ex-dividend date and the payout ratio (dividends ÷ 12-month earnings per share) from Yahoo Finance; stock dividends and the latest decision from the Taiwan Stock Exchange; the next ex-dividend date from the exchanges' calendars, else Yahoo. Dividends do not enter any score.