TAIWAN · TWSE / TPEx
TS Holdings
台新新光金 · 2887 · TWSE (main board) · Financials and insurance
Share price, 2026-10-19NT$42.351 month -2.4% · 1 year +141.3%
Directors and supervisors hold559,730,2762.2% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Revenue, 2026-09-18.6%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉浩股份有限公司 | Chairman | 23,716,675 | 27,550,923 | 0.11% | — | — |
| 吳東亮 | Chairman (corporate representative) | — | 13,275,036 | 0.05% | — | 41,261,292 |
| 明淵股份有限公司 | Vice chairman | 7,009,070 | 7,362,326 | 0.03% | — | — |
| 魏寶生 | Vice chairman (corporate representative) | — | 572,362 | 0.00% | — | 303,767 |
| 台灣石化合成股份有限公司 | Director | 486,412,916 | 510,928,126 | 2.03% | — | — |
| 吳澄清 | Director (corporate representative) | — | 0 | — | — | 8,199,784 |
| 翔肇股份有限公司 | Director | 11,800,950 | 13,888,901 | 0.06% | — | — |
| 郭瑞嵩 | Director (corporate representative) | — | 771,479 | 0.00% | — | 6,796,544 |
| 王美花 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 張敏玉 | Independent director | — | 0 | — | — | 428 |
| 管國霖 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 林維俊 | President | — | 7,975,376 | 0.03% | — | — |
| 賴昭吟 | Vice president | — | 1,807,570 | 0.01% | — | — |
| 林宏哲 | Vice president | — | 840,780 | 0.00% | — | 79,928 |
| 翟如君 | Vice president | — | 388,743 | 0.00% | — | — |
| 孫一仕 | Vice president | — | 136,936 | 0.00% | — | 7,324 |
| 游婷甯 | Vice president | — | 539,867 | 0.00% | — | — |
| 李鎮宇 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 龔金源 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 夏敏蘭 | Vice president | — | 434,996 | 0.00% | — | — |
| 吳昕豪 | Vice president | — | 0 | — | — | 603,755 |
| 林尚愷 | Vice president | — | 1,972,775 | 0.01% | — | — |
| 陳詰昌 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 廖宏哲 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 張慎 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 梁富惠 | Vice president | — | 430,484 | 0.00% | — | 235,248 |
| 陳慧芸 | Vice president · Chief financial officer | — | 130,540 | 0.00% | — | — |
| 李英偉 | Vice president | — | 233,077 | 0.00% | — | — |
| 陳恩光 | Vice president | — | 579,817 | 0.00% | — | — |
| 林國彬 | Vice president | — | 213,941 | 0.00% | — | — |
| 尚瑞強 | Vice president | — | 1,600,001 | 0.01% | — | — |
| 計葵生 | Vice president | — | 486,420 | 0.00% | — | — |
| 蔡泓翰 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 詹景翔 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 張順程 | Vice president | — | 175,645 | 0.00% | — | — |
| 張南星 | Vice president | — | 1,033,765 | 0.00% | — | — |
| 詹志敦 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 何浩文 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 洪子菁 | Assistant vice president | — | 140,271 | 0.00% | — | 887 |
| 賀熠樹 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 陳園婷 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 郝名媛 | Assistant vice president | — | 156,440 | 0.00% | — | — |
| 陳勝忠 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | 1,010 |
| 陳麗如 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 葉秋伶 | Assistant vice president | — | 20,713 | 0.00% | — | — |
| 吳尹旻 | Assistant vice president | — | 14,804 | 0.00% | — | — |
| 林佳穎 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 葉振文 | Assistant vice president | — | 127,072 | 0.00% | — | 35,596 |
| 陳珮玲 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 周昱葳 | Assistant vice president | — | 4,334 | 0.00% | — | — |
| 梁乃中 | Assistant vice president | — | 53,520 | 0.00% | — | — |
| 黃立容 | Assistant vice president | — | 1,891 | 0.00% | — | — |
| 林君霙 | Assistant vice president | — | 114,991 | 0.00% | — | — |
| 李興南 | Assistant vice president | — | 100,590 | 0.00% | — | — |
| 張琳琳 | Assistant vice president | — | 51,581 | 0.00% | — | 8,447 |
| 劉俊良 | Assistant vice president | — | 1,914 | 0.00% | — | — |
| 蔡立新 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 林偉斌 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 陳儀樺 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | 14,276 |
| 王儒瑩 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 吳文郁 | Chief accountant | — | 0 | — | — | — |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司代子公司台新銀行公告授信資產之轉讓 |