TAIWAN · TWSE / TPEx
GOLD RAIN
金雨 · 4503 · TPEx (OTC) · Electric machinery
Share price, 2026-10-19NT$24.451 month +10.1% · 1 year -54.3%
Directors and supervisors hold17,284,49122.1% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Major shareholders (10%+) hold14,144,55218.1% of shares issued
Revenue, 2026-09-47.9%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興亞營造工程股份有限公司 | Chairman · Director · Major shareholder (10%+) | 9,346,727 | 14,144,552 | 18.06% | — | — |
| 卓政懋 | Chairman (corporate representative) · Other | — | 3,428,311 | 4.38% | — | 30,000 |
| 卓政輿 | Director · President | 2,033,586 | 2,659,582 | 3.40% | — | — |
| 王柏淵 | Director | 500,000 | 452,000 | 0.58% | — | — |
| 廖壽聰 | Director | 10,000 | 28,357 | 0.04% | — | 5,720 |
| 陳上銘 | Director (corporate representative) | — | 0 | — | — | — |
| 梁勝亮 | Director (corporate representative) | — | 10,000 | 0.01% | — | — |
| 林豐智 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 陳力行 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 何里仁 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 潘樺杉 | Assistant vice president | — | 4,000 | 0.01% | — | — |
| 施義昭 | Chief financial officer · Chief accountant | — | 0 | — | — | — |
Dividends
No cash dividend in the last five years.
Cash dividends by ex-dividend date and the payout ratio (dividends ÷ 12-month earnings per share) from Yahoo Finance; stock dividends and the latest decision from the Taiwan Stock Exchange; the next ex-dividend date from the exchanges' calendars, else Yahoo. Dividends do not enter any score.