TAIWAN · TWSE / TPEx
91APP
91APP*-KY · 6741 · TPEx (OTC) · Digital and cloud
Share price, 2026-10-19NT$49.201 month -16.3% · 1 year -38.0%
Directors and supervisors hold10,221,7408.5% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Major shareholders (10%+) hold19,276,82716.0% of shares issued
Revenue, 2026-09+30.8%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何英圻 | Chairman | 780,000 | 850,000 | 0.70% | — | — |
| 楊明芳 | Director · President | 400,000 | 400,000 | 0.33% | — | — |
| 台灣大哥大股份有限公司 | Director | 2,500,000 | 8,570,000 | 7.11% | — | — |
| 林之晨 | Director (corporate representative) | — | 202,000 | 0.17% | — | — |
| 李昆謀 | Director · Vice president | 349,740 | 331,740 | 0.28% | — | 15,000 |
| 高儷玲 | Director · Vice president | 10,000 | 70,000 | 0.06% | — | — |
| 陳意星 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 謝健南 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 池美娜 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 游佩瑜 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 林大維 | Vice president | — | 400,370 | 0.33% | — | 14,000 |
| 汪君羽 | Vice president | — | 28,740 | 0.02% | — | — |
| 陳思芬 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 吳佳駿 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 游柏碩 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| 方彥欽 | Vice president | — | 0 | — | — | — |
| NineYi Capital Inc. | Major shareholder (10%+) | — | 19,276,827 | 15.99% | — | — |
| 普美鮮 | Chief accountant | — | 162,480 | 0.13% | — | — |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司發生網路資安事件說明 |