TAIWAN · TWSE / TPEx
Axman
明係 · 6804 · TPEx (OTC) · Sports and leisure
Share price, 2026-10-19NT$16.551 month -9.3% · 1 year -15.3%
Directors and supervisors hold7,509,29315.8% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Revenue, 2026-09+4.5%year on year
Cash dividends, last 12 monthsNT$0.503.0% yield at today's price
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江永平 | Chairman | 1,880,000 | 1,880,000 | 3.96% | — | 1,797,000 |
| 黃慶忠 | Director · President | 25,000 | 25,000 | 0.05% | — | 456,225 |
| 明郁投資股份有限公司 | Director | 3,321,000 | 3,321,000 | 6.99% | — | — |
| 潘奎佑 | Director (corporate representative) | — | 0 | — | — | — |
| 江皇霆 | Director · Vice president | 1,263,294 | 1,263,294 | 2.66% | — | — |
| 智新投資股份有限公司 | Director | 1,019,999 | 1,019,999 | 2.15% | — | — |
| 李忠良 | Director (corporate representative) | — | 0 | — | — | — |
| 張嘉興 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 吳紹貴 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 黃蘭(金英) | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 陳怡勳 | Independent director | 133,571 | 0 | — | — | — |
| 林麗凰 | Manager | — | 0 | — | — | — |
| 江明穎 | Assistant vice president | — | 1,324,995 | 2.79% | — | 166,000 |
| 楊采心 | Assistant vice president | — | 100,000 | 0.21% | — | 4,000 |
| 廖建博 | Assistant vice president | — | 18,000 | 0.04% | — | — |
| 吳佩純 | Chief financial officer · Chief accountant | — | 82,000 | 0.17% | — | 47,000 |
Dividends
- Dividend yield
- 3.0%at NT$16.55
- Last 12 months
- NT$0.50per share
- Payout ratio
- —loss-making
- Latest ex-dividend
- 2026-07-07NT$0.50
- Frequency
- Annual
- Dividend growth
- +20.4%a year, 2022–2025
- By year
By year
| Year | Payments | Cash per share |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 1 | NT$0.50 |
| 2025 | 1 | NT$0.98 |
| 2024 | 1 | NT$2.54 |
| 2023 | 1 | NT$2.45 |
| 2022 | 1 | NT$0.56 |
Cash dividends by ex-dividend date and the payout ratio (dividends ÷ 12-month earnings per share) from Yahoo Finance; stock dividends and the latest decision from the Taiwan Stock Exchange; the next ex-dividend date from the exchanges' calendars, else Yahoo. Dividends do not enter any score.