TAIWAN · TWSE / TPEx
Syntec
新代 · 7750 · TWSE (main board) · Electric machinery
Share price, 2026-10-19NT$1,820.001 month -3.7% · 1 year +122.1%
Directors and supervisors hold13,499,49218.8% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Major shareholders (10%+) hold6,523,8369.1% of shares issued
Revenue, 2026-09+125.1%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡尤鏗 | Chairman · President · Major shareholder (10%+) | 6,523,836 | 6,523,836 | 9.08% | — | 8,739,332 |
| 黃煒生 | Director · Assistant vice president | 4,107,354 | 4,109,354 | 5.72% | — | — |
| 黃芳芷 | Director · Vice president | 2,895,078 | 2,805,551 | 3.91% | — | 12,457,617 |
| 楊勝安 | Director · Assistant vice president | — | 60,751 | 0.08% | — | — |
| 鄭敦仁 | Director | — | 0 | — | — | — |
| 陳添順 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 姚德彰 | Independent director | — | 0 | — | — | 50,000 |
| 呂宏生 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 郭耿聰 | Independent director | — | 0 | — | — | — |
| 黃炯堯 | Assistant vice president | — | 375,374 | 0.52% | — | 1,300,000 |
| 蔡長崴 | Chief financial officer | — | 2,825,778 | 3.93% | — | — |
| 林東旭 | Chief accountant | — | 7,000 | 0.01% | — | — |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 |