TAIWAN · TWSE / TPEx
WW
威宏-KY · 8442 · TWSE (main board) · Other
Share price, 2026-10-19NT$48.201 month +5.6% · 1 year -29.0%
Directors and supervisors hold27,135,94138.7% of shares issued
Of which pledged0.0%0
Revenue, 2026-09+45.3%year on year
Share price, last 12 months
Daily closes adjusted for cash and stock dividends, against the TAIEX index rebased to the same start. Prices from Yahoo Finance.
Directors, officers and major shareholders
Holdings reported for 2026-09. At election = shares held when the director was elected. Related parties = holdings of the person's spouse, minor children and nominees. One person with two roles is listed once.
| Person | Role | At election | Now | Of the company | Pledged | Related parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北富邦受託保管鼎峰有限公司投資專戶 | Chairman | 3,784,493 | 3,784,493 | 5.39% | — | — |
| 洪維謙 | Chairman (corporate representative) · Other | — | 0 | — | — | — |
| 台北富邦商業銀行受託保管全興股份有限公司投資專戶 | Director | 4,153,424 | 4,153,424 | 5.92% | — | — |
| 許新居 | Director (corporate representative) · President | — | 12,000 | 0.02% | — | 4,153,424 |
| 台北富邦商業銀行受託保管寶森有限公司投資專戶 | Director | 5,817,463 | 5,817,463 | 8.29% | — | — |
| 鄧宏達 | Director (corporate representative) · Major shareholder (10%+) | — | 0 | — | — | 5,817,463 |
| 台北富邦受託保管迅廣有限公司投資專戶 | Director | 5,335,200 | 5,335,200 | 7.60% | — | — |
| 蕭宏金 | Director (corporate representative) | — | 3,000 | 0.00% | — | — |
| 台北富邦受託保管三禾有限公司投資專戶 | Director | 4,585,045 | 4,585,045 | 6.53% | — | — |
| 劉榮政 | Director (corporate representative) · Major shareholder (10%+) | — | 0 | — | — | 6,744,002 |
| 台北富邦受託保管博海國際股份有限公司投資 | Director | 3,425,316 | 3,425,316 | 4.88% | — | — |
| 蕭俊良 | Director (corporate representative) | — | 30,000 | 0.04% | — | 5,780 |
| 劉普揚 | Independent director | 21,766 | 0 | — | — | — |
| 吳杏珠 | Independent director | — | 0 | — | — | 105,000 |
| 黃俊凱 | Independent director | 35,000 | 35,000 | 0.05% | — | — |
| 王棠楷 | Vice president · Chief financial officer · Chief accountant | — | 52,526 | 0.07% | — | — |
| 李昌彥 | Assistant vice president | — | 0 | — | — | — |
| 洪永裕 | Major shareholder (10%+) | — | 0 | — | — | 9,119,693 |
| 蕭榮居 | Major shareholder (10%+) | — | 0 | — | — | 8,930,993 |
| 王玲 | Other | — | 27,412 | 0.04% | — | — |
Exchange announcements
| Date | |
|---|---|
| 2026-10-16 | 本公司決議向金融監督管理委員會申請撤銷現金增資發行新股案 |